최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 대신더샵 부산광역시 서구 서대신동3가 거래일자: 2026-04-16 | 4.8억 | 74.94㎡ | -1500 | -3.06%▼ | -3.06%▼ |
| 1022 | 금화마을5단지주공그린빌 경기도 용인시 기흥구 상갈동 거래일자: 2026-04-17 | 4.8억 | 84.34㎡ | 800 | +1.71%▲ | +1.71%▲ |
| 1023 | 대신푸르지오2차 부산광역시 서구 서대신동2가 거래일자: 2026-04-18 | 4.8억 | 59.92㎡ | -500 | -1.04%▼ | -1.04%▼ |
| 1024 | 센텀비치푸르지오 부산광역시 수영구 민락동 거래일자: 2026-04-18 | 4.8억 | 73.09㎡ | -2500 | -5.00%▼ | -5.00%▼ |
| 1025 | 중흥에스-클래스프라디움 강원특별자치도 원주시 반곡동 거래일자: 2026-04-16 | 4.8억 | 84.99㎡ | 1.1억 | +28.38%▲ | +28.38%▲ |
| 1026 | 은어송하늘채리버뷰 대전광역시 동구 대성동 거래일자: 2026-04-18 | 4.8억 | 84.96㎡ | 1500 | +3.26%▲ | +3.26%▲ |
| 1027 | 에코시티데시앙5블럭 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-04-21 | 4.7억 | 59.95㎡ | 4900 | +11.53%▲ | +11.53%▲ |
| 1028 | 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 경기도 파주시 야당동 거래일자: 2026-04-20 | 4.7억 | 60.67㎡ | -100 | -0.21%▼ | -0.21%▼ |
| 1029 | 포레나부산초읍 부산광역시 부산진구 초읍동 거래일자: 2026-04-17 | 4.7억 | 72.91㎡ | -2200 | -4.44%▼ | -4.44%▼ |
| 1030 | 동남지구호반써밋브룩사이드 충청북도 청주시 상당구 방서동 거래일자: 2026-04-18 | 4.7억 | 84.95㎡ | -1200 | -2.47%▼ | -2.47%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0