최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 동신3단지 경기도 수원시 장안구 정자동 거래일자: 2026-07-14 | 4.7억 | 84.93㎡ | 4300 | +10.00%▲ | +10.00%▲ |
| 1162 | 일광자이푸르지오2단지 부산광역시 기장군 일광읍 거래일자: 2026-07-10 | 4.7억 | 84.98㎡ | -7300 | -13.39%▼ | -13.39%▼ |
| 1163 | 코오롱하늘채 대구광역시 달서구 장기동 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 84.94㎡ | -800 | -1.67%▼ | -1.67%▼ |
| 1164 | 여주역금호어울림베르티스 경기도 여주시 교동 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 84.93㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1165 | 호매실GS아파트 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2026-07-13 | 4.7억 | 84.92㎡ | 7000 | +17.50%▲ | +17.50%▲ |
| 1166 | 성원 경기도 남양주시 퇴계원읍 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 84.96㎡ | 700 | +1.51%▲ | +1.51%▲ |
| 1167 | 삼환 경기도 수원시 권선구 구운동 거래일자: 2026-07-13 | 4.7억 | 54.66㎡ | 6200 | +15.20%▲ | +15.20%▲ |
| 1168 | 천안레이크타운3차푸르지오 충청남도 천안시 서북구 성성동 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 73.64㎡ | -700 | -1.47%▼ | -1.47%▼ |
| 1169 | 여주KCC스위첸 경기도 여주시 천송동 거래일자: 2026-07-13 | 4.7억 | 84.94㎡ | -2000 | -4.08%▼ | -4.08%▼ |
| 1170 | 한일타운우성 경기도 수원시 장안구 조원동 거래일자: 2026-07-10 | 4.7억 | 59.96㎡ | -2900 | -5.81%▼ | -5.81%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0