최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1291 | 강릉영진코아루휴티스디오션 강원특별자치도 강릉시 연곡면 거래일자: 2025-07-16 | 2.7억 | 71.52㎡ | 1400 | +5.47%▲ | +5.47%▲ |
1292 | 신동아 인천광역시 계양구 오류동 거래일자: 2025-07-17 | 2.7억 | 84.96㎡ | -1800 | -6.25%▼ | -6.25%▼ |
1293 | 백석마을아이파크 충청남도 천안시 서북구 백석동 거래일자: 2025-07-19 | 2.7억 | 85.00㎡ | -500 | -1.82%▼ | -1.82%▼ |
1294 | 이천마장리젠시빌란트더웰 경기도 이천시 마장면 거래일자: 2025-07-17 | 2.7억 | 57.38㎡ | -500 | -1.82%▼ | -1.82%▼ |
1295 | 군산디오션시티푸르지오 전북특별자치도 군산시 조촌동 거래일자: 2025-07-14 | 2.7억 | 59.98㎡ | -1900 | -6.57%▼ | -6.57%▼ |
1296 | 백양디이스트(3단지) 부산광역시 북구 만덕동 거래일자: 2025-07-17 | 2.7억 | 59.14㎡ | 200 | +0.75%▲ | +0.75%▲ |
1297 | 푸른숨엘에이치3단지 강원특별자치도 원주시 반곡동 거래일자: 2025-07-18 | 2.7억 | 84.91㎡ | -2000 | -6.90%▼ | -6.90%▼ |
1298 | 내방마을주공 광주광역시 서구 내방동 거래일자: 2025-07-17 | 2.7억 | 84.11㎡ | -200 | -0.74%▼ | -0.74%▼ |
1299 | 쌍용스윗닷홈 부산광역시 부산진구 부암동 거래일자: 2025-07-18 | 2.7억 | 94.41㎡ | 1800 | +7.14%▲ | +7.14%▲ |
1300 | 포레나거제장평 경상남도 거제시 장평동 거래일자: 2025-07-18 | 2.7억 | 84.83㎡ | 1800 | +7.14%▲ | +7.14%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0