최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 평택효성해링턴플레이스2단지 경기도 평택시 소사동 거래일자: 2026-10-14 | 3.6억 | 84.77㎡ | 2900 | +8.79%▲ | +8.79%▲ |
| 1382 | 평거휴먼시아4단지 경상남도 진주시 평거동 거래일자: 2026-10-10 | 3.6억 | 59.98㎡ | -700 | -1.92%▼ | -1.92%▼ |
| 1383 | 오산시티자이1차2단지 경기도 오산시 부산동 거래일자: 2026-10-09 | 3.6억 | 59.92㎡ | -700 | -1.92%▼ | -1.92%▼ |
| 1384 | 소만마을(동성) 경기도 고양시 덕양구 행신동 거래일자: 2026-10-13 | 3.6억 | 59.40㎡ | 1000 | +2.87%▲ | +2.87%▲ |
| 1385 | e편한세상녹양역 경기도 의정부시 가능동 거래일자: 2026-10-13 | 3.6억 | 62.03㎡ | 1000 | +2.87%▲ | +2.87%▲ |
| 1386 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) 충청남도 천안시 동남구 문화동 거래일자: 2026-10-13 | 3.6억 | 73.99㎡ | 2400 | +7.19%▲ | +7.19%▲ |
| 1387 | 더샵원주센트럴파크1단지 강원특별자치도 원주시 무실동 거래일자: 2026-10-12 | 3.6억 | 59.92㎡ | 2350 | +7.04%▲ | +7.04%▲ |
| 1388 | 대구역 서희스타힐스 대구광역시 북구 칠성동2가 거래일자: 2026-10-10 | 3.6억 | 84.84㎡ | -3000 | -7.75%▼ | -7.75%▼ |
| 1389 | 무지개마을 인천광역시 연수구 동춘동 거래일자: 2026-10-09 | 3.6억 | 59.76㎡ | -800 | -2.19%▼ | -2.19%▼ |
| 1390 | 옥정센트럴파크푸르지오 경기도 양주시 옥정동 거래일자: 2026-10-09 | 3.6억 | 58.98㎡ | -800 | -2.19%▼ | -2.19%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0