최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 풍림아이원2차 경기도 시흥시 월곶동 거래일자: 2026-10-10 | 2.9억 | 59.99㎡ | 1000 | +3.57%▲ | +3.57%▲ |
| 1672 | 이지더원더그레이스아파트 강원특별자치도 원주시 지정면 거래일자: 2026-10-13 | 2.9억 | 84.97㎡ | -100 | -0.34%▼ | -0.34%▼ |
| 1673 | 화성라온빌 경상북도 영주시 휴천동 거래일자: 2026-10-13 | 2.9억 | 84.93㎡ | -1500 | -4.92%▼ | -4.92%▼ |
| 1674 | 익산예다음아르띠에 전북특별자치도 익산시 송학동 거래일자: 2026-10-11 | 2.9억 | 84.99㎡ | -4000 | -12.12%▼ | -12.12%▼ |
| 1675 | 김제검산화산샬레2차아파트 전북특별자치도 김제시 검산동 거래일자: 2026-10-16 | 2.9억 | 84.97㎡ | -600 | -2.03%▼ | -2.03%▼ |
| 1676 | 청학주공(2단지) 경기도 남양주시 별내면 거래일자: 2026-10-13 | 2.9억 | 59.89㎡ | 2500 | +9.43%▲ | +9.43%▲ |
| 1677 | 엘에이치미디어촌6단지 강원특별자치도 강릉시 홍제동 거래일자: 2026-10-15 | 2.9억 | 59.78㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1678 | 청석마을8단지동문굿모닝힐 경기도 파주시 다율동 거래일자: 2026-10-13 | 2.9억 | 84.88㎡ | 1200 | +4.32%▲ | +4.32%▲ |
| 1679 | 파주힐스테이트2차 경기도 파주시 문산읍 거래일자: 2026-10-14 | 2.9억 | 101.70㎡ | -5000 | -14.71%▼ | -14.71%▼ |
| 1680 | 코오롱 부산광역시 사상구 엄궁동 거래일자: 2026-10-12 | 2.9억 | 134.64㎡ | -5000 | -14.71%▼ | -14.71%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0