최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 수정강변타운 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2025-12-18 | 2.6억 | 59.40㎡ | -2100 | -7.37%▼ | -7.37%▼ |
| 2182 | 이천마장리젠시빌란트더웰 경기도 이천시 마장면 거래일자: 2025-12-14 | 2.6억 | 57.14㎡ | -700 | -2.59%▼ | -2.59%▼ |
| 2183 | 청수행정타운금호어울림 충청남도 천안시 동남구 청수동 거래일자: 2025-12-18 | 2.6억 | 59.88㎡ | -200 | -0.75%▼ | -0.75%▼ |
| 2184 | 울산옥현1주공 울산광역시 남구 무거동 거래일자: 2025-12-17 | 2.6억 | 59.89㎡ | -4700 | -15.16%▼ | -15.16%▼ |
| 2185 | 새한센시빌 광주광역시 서구 풍암동 거래일자: 2025-12-17 | 2.6억 | 82.62㎡ | -3200 | -10.85%▼ | -10.85%▼ |
| 2186 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기도 평택시 칠원동 거래일자: 2025-12-13 | 2.6억 | 59.98㎡ | -600 | -2.23%▼ | -2.23%▼ |
| 2187 | 계룡E-편한세상 충청남도 계룡시 두마면 거래일자: 2025-12-16 | 2.6억 | 84.74㎡ | 1300 | +5.20%▲ | +5.20%▲ |
| 2188 | 대야역두산위브더파크 경기도 시흥시 대야동 거래일자: 2025-12-15 | 2.6억 | 39.97㎡ | -855 | -3.16%▼ | -3.16%▼ |
| 2189 | 한국 인천광역시 미추홀구 용현동 거래일자: 2025-12-16 | 2.6억 | 84.62㎡ | 1200 | +4.80%▲ | +4.80%▲ |
| 2190 | 대실역청아람2단지 대구광역시 달성군 다사읍 거래일자: 2025-12-15 | 2.6억 | 59.97㎡ | 2200 | +9.17%▲ | +9.17%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0