최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 석림중앙하이츠빌 충청남도 서산시 석림동 거래일자: 2026-10-10 | 1.9억 | 85.00㎡ | -5500 | -22.45%▼ | -22.45%▼ |
| 2382 | 롯데 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 거래일자: 2026-10-10 | 1.9억 | 84.72㎡ | 1100 | +6.15%▲ | +6.15%▲ |
| 2383 | 양주자이1단지 경기도 양주시 삼숭동 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 59.89㎡ | -400 | -2.06%▼ | -2.06%▼ |
| 2384 | 신원아르시스 경상남도 통영시 광도면 거래일자: 2026-10-12 | 1.9억 | 81.64㎡ | 500 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 2385 | 코아루 경상남도 거제시 장평동 거래일자: 2026-10-11 | 1.9억 | 123.53㎡ | 500 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 2386 | 엘에이치스타힐스 충청남도 홍성군 홍북읍 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 84.97㎡ | 500 | +2.70%▲ | +2.70%▲ |
| 2387 | 송강그린 대전광역시 유성구 송강동 거래일자: 2026-10-10 | 1.9억 | 59.91㎡ | -200 | -1.04%▼ | -1.04%▼ |
| 2388 | 현대 제주특별자치도 제주시 건입동 거래일자: 2026-10-14 | 1.9억 | 84.72㎡ | -11500 | -37.70%▼ | -37.70%▼ |
| 2389 | 극동늘푸른 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-12 | 1.9억 | 84.90㎡ | 3000 | +18.75%▲ | +18.75%▲ |
| 2390 | 배방6차한성필하우스 충청남도 아산시 배방읍 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 59.98㎡ | -3400 | -15.18%▼ | -15.18%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0