최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 한라하이타운 울산광역시 남구 야음동 거래일자: 2026-10-12 | 1.6억 | 59.40㎡ | -200 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
| 2602 | 삼정그린코아 부산광역시 사상구 모라동 거래일자: 2026-10-09 | 1.6억 | 84.99㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 2603 | 아산코아루에듀파크 충청남도 아산시 신창면 거래일자: 2026-10-12 | 1.6억 | 84.99㎡ | 550 | +3.68%▲ | +3.68%▲ |
| 2604 | 갑오마을4단지부영8차 경상남도 김해시 대청동 거래일자: 2026-10-15 | 1.6억 | 80.75㎡ | -1700 | -9.88%▼ | -9.88%▼ |
| 2605 | 유원하나1차 충청북도 충주시 연수동 거래일자: 2026-10-10 | 1.6억 | 84.98㎡ | 1500 | +10.71%▲ | +10.71%▲ |
| 2606 | 명곡미래빌3 대구광역시 달성군 화원읍 거래일자: 2026-10-09 | 1.5억 | 59.39㎡ | -50 | -0.32%▼ | -0.32%▼ |
| 2607 | 한라강변 울산광역시 중구 서동 거래일자: 2026-10-14 | 1.5억 | 79.10㎡ | -300 | -1.91%▼ | -1.91%▼ |
| 2608 | 모현현대2차 전북특별자치도 익산시 모현동1가 거래일자: 2026-10-12 | 1.5억 | 84.74㎡ | 3400 | +28.33%▲ | +28.33%▲ |
| 2609 | 한솔아파트 대전광역시 유성구 송강동 거래일자: 2026-10-12 | 1.5억 | 58.74㎡ | -600 | -3.75%▼ | -3.75%▼ |
| 2610 | 코아루더파크 충청남도 아산시 법곡동 거래일자: 2026-10-12 | 1.5억 | 59.94㎡ | -200 | -1.29%▼ | -1.29%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0