최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 남목현대 울산광역시 동구 동부동 거래일자: 2026-02-27 | 6500 | 63.90㎡ | -1700 | -20.73%▼ | -20.73%▼ |
| 2952 | 삼성명가타운1차 경상북도 안동시 송현동 거래일자: 2026-02-27 | 6500 | 32.48㎡ | -100 | -1.52%▼ | -1.52%▼ |
| 2953 | 대송파크 거래일자: 2026-02-25 | 6500 | 84.93㎡ | -2400 | -26.97%▼ | -26.97%▼ |
| 2954 | 동양 경기도 이천시 장호원읍 거래일자: 2026-02-25 | 6500 | 59.94㎡ | -200 | -2.99%▼ | -2.99%▼ |
| 2955 | 덕원 강원특별자치도 원주시 문막읍 거래일자: 2026-02-28 | 6470 | 59.81㎡ | -880 | -11.97%▼ | -11.97%▼ |
| 2956 | 큰솔101동 대전광역시 동구 용전동 거래일자: 2026-02-26 | 6450 | 30.48㎡ | -250 | -3.73%▼ | -3.73%▼ |
| 2957 | 대영맨션 경상남도 양산시 하북면 거래일자: 2026-02-27 | 6400 | 81.72㎡ | 400 | +6.67%▲ | +6.67%▲ |
| 2958 | 유원 전북특별자치도 군산시 나운동 거래일자: 2026-02-26 | 6400 | 65.10㎡ | 400 | +6.67%▲ | +6.67%▲ |
| 2959 | 금곡9단지주공 부산광역시 북구 금곡동 거래일자: 2026-02-27 | 6400 | 39.43㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 2960 | 초원 충청남도 태안군 태안읍 거래일자: 2026-02-27 | 6400 | 59.93㎡ | -600 | -8.57%▼ | -8.57%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0