최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | e편한세상 계양 더프리미어 인천광역시 계양구 효성동 거래일자: 2026-10-10 | 5.6억 | 74.93㎡ | -1300 | -2.27%▼ | -2.27%▼ |
| 532 | 금성백조예미지8단지 대전광역시 유성구 관평동 거래일자: 2026-10-10 | 5.6억 | 84.94㎡ | 500 | +0.90%▲ | +0.90%▲ |
| 533 | 월드메르디앙월드시티 거래일자: 2026-10-14 | 5.6억 | 160.34㎡ | 8500 | +17.89%▲ | +17.89%▲ |
| 534 | 부산센텀푸르지오 부산광역시 연제구 연산동 거래일자: 2026-10-10 | 5.6억 | 84.99㎡ | 5250 | +10.34%▲ | +10.34%▲ |
| 535 | 두산알프하임 경기도 남양주시 호평동 거래일자: 2026-10-12 | 5.6억 | 84.83㎡ | 3500 | +6.67%▲ | +6.67%▲ |
| 536 | 벽산아파트2 서울특별시 도봉구 방학동 거래일자: 2026-10-12 | 5.6억 | 84.98㎡ | -1120 | -1.96%▼ | -1.96%▼ |
| 537 | 전북혁신우미린2단지 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 거래일자: 2026-10-10 | 5.6억 | 84.99㎡ | 7300 | +15.05%▲ | +15.05%▲ |
| 538 | 마린애시앙부영 경상남도 창원시 마산합포구 월영동 거래일자: 2026-10-12 | 5.6억 | 124.66㎡ | 1200 | +2.20%▲ | +2.20%▲ |
| 539 | 내안애양우 경기도 고양시 덕양구 토당동 거래일자: 2026-10-09 | 5.6억 | 84.59㎡ | 7100 | +14.64%▲ | +14.64%▲ |
| 540 | 대동 경상남도 창원시 성산구 상남동 거래일자: 2026-10-12 | 5.6억 | 164.70㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0