최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 벽적골9단지주공 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-07-09 | 6.4억 | 59.39㎡ | -5500 | -7.91%▼ | -7.91%▼ |
| 602 | 일루미스테이트 경기도 부천시 소사구 범박동 거래일자: 2026-07-09 | 6.4억 | 59.99㎡ | 900 | +1.43%▲ | +1.43%▲ |
| 603 | 래미안어반파크1단지 부산광역시 부산진구 연지동 거래일자: 2026-07-11 | 6.4억 | 59.76㎡ | 700 | +1.11%▲ | +1.11%▲ |
| 604 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 경기도 파주시 동패동 거래일자: 2026-07-11 | 6.4억 | 84.89㎡ | -200 | -0.31%▼ | -0.31%▼ |
| 605 | 동대구역센트럴시티자이 대구광역시 동구 신천동 거래일자: 2026-07-12 | 6.4억 | 84.99㎡ | -4000 | -5.93%▼ | -5.93%▼ |
| 606 | 신월시영 서울특별시 양천구 신월동 거래일자: 2026-07-09 | 6.4억 | 43.20㎡ | 1500 | +2.42%▲ | +2.42%▲ |
| 607 | 트리풀시티(5단지) 대전광역시 유성구 상대동 거래일자: 2026-07-09 | 6.4억 | 84.89㎡ | 5600 | +9.67%▲ | +9.67%▲ |
| 608 | 관악산휴먼시아1단지 서울특별시 관악구 신림동 거래일자: 2026-07-11 | 6.4억 | 59.96㎡ | 2000 | +3.25%▲ | +3.25%▲ |
| 609 | 부평두산위브더파크 인천광역시 부평구 산곡동 거래일자: 2026-07-10 | 6.4억 | 84.93㎡ | -500 | -0.78%▼ | -0.78%▼ |
| 610 | 대신푸르지오2차 부산광역시 서구 서대신동2가 거래일자: 2026-07-14 | 6.4억 | 84.96㎡ | 500 | +0.79%▲ | +0.79%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0