최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 더샵원주센트럴파크2단지 강원특별자치도 원주시 명륜동 거래일자: 2026-07-09 | 6.1억 | 101.96㎡ | 2500 | +4.27%▲ | +4.27%▲ |
| 652 | 명지해드는터 서울특별시 강서구 화곡동 거래일자: 2026-07-10 | 6.1억 | 84.39㎡ | 1000 | +1.67%▲ | +1.67%▲ |
| 653 | 에코시티데시앙4블럭 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-07-14 | 6.1억 | 84.90㎡ | -800 | -1.29%▼ | -1.29%▼ |
| 654 | 힐스테이트부평 인천광역시 부평구 십정동 거래일자: 2026-07-10 | 6.1억 | 59.99㎡ | 2000 | +3.40%▲ | +3.40%▲ |
| 655 | 호매실더센트라고 경기도 수원시 권선구 금곡동 거래일자: 2026-07-09 | 6.1억 | 84.91㎡ | 510 | +0.85%▲ | +0.85%▲ |
| 656 | 동수원자이1차 경기도 수원시 영통구 망포동 거래일자: 2026-07-13 | 6.1억 | 84.97㎡ | -4500 | -6.92%▼ | -6.92%▼ |
| 657 | 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 경기도 수원시 권선구 세류동 거래일자: 2026-07-10 | 6.1억 | 84.75㎡ | -5250 | -7.98%▼ | -7.98%▼ |
| 658 | 후곡마을(금호) 경기도 고양시 일산서구 일산동 거래일자: 2026-07-09 | 6.0억 | 83.77㎡ | 4300 | +7.68%▲ | +7.68%▲ |
| 659 | 예원(86-126) 서울특별시 은평구 녹번동 거래일자: 2026-07-11 | 6.0억 | 112.21㎡ | 1.8억 | +41.18%▲ | +41.18%▲ |
| 660 | 현대1(4차) 서울특별시 노원구 중계동 거래일자: 2026-07-09 | 6.0억 | 84.99㎡ | -4000 | -6.25%▼ | -6.25%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0