최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 가경아이파크5단지 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 거래일자: 2026-07-13 | 6.0억 | 84.88㎡ | -3300 | -5.25%▼ | -5.25%▼ |
| 692 | 한들물빛도시예미지 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-07-13 | 6.0억 | 84.61㎡ | 4500 | +8.18%▲ | +8.18%▲ |
| 693 | 일루미스테이트 경기도 부천시 소사구 범박동 거래일자: 2026-07-10 | 6.0억 | 59.96㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 694 | 은계브리즈힐 경기도 시흥시 은행동 거래일자: 2026-07-14 | 6.0억 | 84.84㎡ | 1600 | +2.76%▲ | +2.76%▲ |
| 695 | 반달마을(극동신라) 경기도 부천시 상동 거래일자: 2026-07-10 | 5.9억 | 84.91㎡ | -400 | -0.67%▼ | -0.67%▼ |
| 696 | 골드클래스 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 거래일자: 2026-07-09 | 5.9억 | 84.95㎡ | 100 | +0.17%▲ | +0.17%▲ |
| 697 | 도안18단지린풀하우스 대전광역시 서구 도안동 거래일자: 2026-07-09 | 5.9억 | 84.97㎡ | 1100 | +1.89%▲ | +1.89%▲ |
| 698 | 부산더샵시티애비뉴 전라남도 광양시 중동 거래일자: 2026-07-11 | 5.9억 | 84.98㎡ | -700 | -1.17%▼ | -1.17%▼ |
| 699 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 경기도 파주시 동패동 거래일자: 2026-07-14 | 5.9억 | 59.99㎡ | 700 | +1.20%▲ | +1.20%▲ |
| 700 | 대봉서한포레스트 대구광역시 중구 대봉동 거래일자: 2026-07-10 | 5.9억 | 84.91㎡ | 200 | +0.34%▲ | +0.34%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0