최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
721 | 동탄퍼스트파크 거래일자: 2025-07-07 | 4.2억 | 72.60㎡ | 3000 | +7.69%▲ | +7.69%▲ |
722 | 도마e편한세상포레나 대전광역시 서구 도마동 거래일자: 2025-07-09 | 4.2억 | 59.88㎡ | -1000 | -2.33%▼ | -2.33%▼ |
723 | 벽적골9단지주공 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2025-07-09 | 4.2억 | 49.26㎡ | 2800 | +7.18%▲ | +7.18%▲ |
724 | 향촌휴먼시아2단지 인천광역시 남동구 만수동 거래일자: 2025-07-10 | 4.2억 | 84.98㎡ | 1800 | +4.50%▲ | +4.50%▲ |
725 | 대림 인천광역시 연수구 연수동 거래일자: 2025-07-06 | 4.2억 | 84.80㎡ | 900 | +2.20%▲ | +2.20%▲ |
726 | 상록아이파크 경기도 의정부시 신곡동 거래일자: 2025-07-08 | 4.2억 | 84.15㎡ | 7800 | +22.94%▲ | +22.94%▲ |
727 | 길성그랑프리텔 경기도 부천시 오정구 원종동 거래일자: 2025-07-09 | 4.2억 | 71.82㎡ | 4.2억 | 변동 없음% | 변동 없음% |
728 | 호매실마을13단지 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2025-07-06 | 4.2억 | 59.93㎡ | -100 | -0.24%▼ | -0.24%▼ |
729 | 힐데스하임5단지 강원특별자치도 원주시 반곡동 거래일자: 2025-07-09 | 4.2억 | 84.96㎡ | -300 | -0.71%▼ | -0.71%▼ |
730 | 동성타워프라자 서울특별시 중랑구 신내동 거래일자: 2025-07-07 | 4.2억 | 59.01㎡ | -300 | -0.71%▼ | -0.71%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0