최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 회천파밀리에더퍼스트 경기도 양주시 덕계동 거래일자: 2025-12-16 | 4.2억 | 74.97㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 752 | 동림대광로제비앙 광주광역시 북구 동림동 거래일자: 2025-12-19 | 4.2억 | 84.98㎡ | -700 | -1.64%▼ | -1.64%▼ |
| 753 | 양산대방노블랜드7차메가시티 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2025-12-16 | 4.2억 | 59.75㎡ | 1.2억 | +38.16%▲ | +38.16%▲ |
| 754 | 온천동유림노르웨이숲 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2025-12-18 | 4.2억 | 67.89㎡ | -1500 | -3.45%▼ | -3.45%▼ |
| 755 | 더샵디오션시티그랑시엘2차 전북특별자치도 군산시 조촌동 거래일자: 2025-12-17 | 4.2억 | 84.99㎡ | -2200 | -4.99%▼ | -4.99%▼ |
| 756 | 호매실스위첸 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2025-12-15 | 4.2억 | 59.90㎡ | -100 | -0.24%▼ | -0.24%▼ |
| 757 | 청송마을모아미래도엘가 경기도 김포시 장기동 거래일자: 2025-12-18 | 4.2억 | 84.93㎡ | 300 | +0.72%▲ | +0.72%▲ |
| 758 | 파랑새 대전광역시 서구 둔산동 거래일자: 2025-12-16 | 4.2억 | 84.95㎡ | 2800 | +7.18%▲ | +7.18%▲ |
| 759 | 서희스타힐스 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2025-12-19 | 4.2억 | 84.97㎡ | 800 | +1.95%▲ | +1.95%▲ |
| 760 | 힐스테이트 이스턴베이 울산광역시 동구 화정동 거래일자: 2025-12-15 | 4.2억 | 84.98㎡ | 1300 | +3.21%▲ | +3.21%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0