최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | 벽산 광주광역시 광산구 월계동 거래일자: 2025-07-11 | 4.1억 | 122.06㎡ | 4000 | +10.81%▲ | +10.81%▲ |
752 | 반곡모아엘가 강원특별자치도 원주시 반곡동 거래일자: 2025-07-07 | 4.1억 | 101.98㎡ | 4000 | +10.81%▲ | +10.81%▲ |
753 | 명지국제신도시호반베르디움1차 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2025-07-10 | 4.1억 | 74.82㎡ | -1000 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
754 | 롯데캐슬 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2025-07-08 | 4.1억 | 101.88㎡ | -300 | -0.73%▼ | -0.73%▼ |
755 | 중흥에스-클래스더퍼스트 충청북도 청주시 상당구 방서동 거래일자: 2025-07-06 | 4.1억 | 85.00㎡ | -3500 | -7.87%▼ | -7.87%▼ |
756 | 해들마을5단지 거래일자: 2025-07-08 | 4.1억 | 59.92㎡ | 2000 | +5.13%▲ | +5.13%▲ |
757 | 동래삼정그린코아포레스트 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2025-07-11 | 4.1억 | 84.92㎡ | -7500 | -15.46%▼ | -15.46%▼ |
758 | e편한세상지제역 거래일자: 2025-07-08 | 4.1억 | 59.53㎡ | 1100 | +2.76%▲ | +2.76%▲ |
759 | 해오름마을10단지파크푸르지오 경기도 파주시 다율동 거래일자: 2025-07-11 | 4.1억 | 59.61㎡ | 1000 | +2.50%▲ | +2.50%▲ |
760 | 각산태영데시앙 대구광역시 동구 각산동 거래일자: 2025-07-06 | 4.1억 | 135.45㎡ | 3900 | +10.54%▲ | +10.54%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0