최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 호매실마을13단지 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2026-02-28 | 4.2억 | 59.68㎡ | -4600 | -9.79%▼ | -9.79%▼ |
| 932 | 춘천후평우미린뉴시티 강원특별자치도 춘천시 후평동 거래일자: 2026-02-28 | 4.2억 | 77.75㎡ | 4400 | +11.58%▲ | +11.58%▲ |
| 933 | 평택비전에듀포레푸르지오 경기도 평택시 용이동 거래일자: 2026-03-01 | 4.2억 | 73.48㎡ | 400 | +0.95%▲ | +0.95%▲ |
| 934 | 덕소주공3 경기도 남양주시 와부읍 거래일자: 2026-02-27 | 4.2억 | 59.99㎡ | 8300 | +24.41%▲ | +24.41%▲ |
| 935 | 효성해링턴플레이스 강원특별자치도 속초시 조양동 거래일자: 2026-02-26 | 4.2억 | 84.98㎡ | 3300 | +8.46%▲ | +8.46%▲ |
| 936 | 중촌역푸르지오센터파크 대전광역시 중구 중촌동 거래일자: 2026-02-28 | 4.2억 | 84.87㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 937 | 평택센트럴자이1단지 경기도 평택시 동삭동 거래일자: 2026-02-28 | 4.2억 | 84.39㎡ | 1300 | +3.17%▲ | +3.17%▲ |
| 938 | 역곡하이뷰 경기도 부천시 괴안동 거래일자: 2026-02-25 | 4.2억 | 77.13㎡ | 3400 | +8.74%▲ | +8.74%▲ |
| 939 | 안동옥동호반베르디움 경상북도 안동시 옥동 거래일자: 2026-02-25 | 4.2억 | 84.96㎡ | 600 | +1.45%▲ | +1.45%▲ |
| 940 | 가재마을5단지 세종특별자치시 종촌동 거래일자: 2026-02-28 | 4.2억 | 59.95㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0