금호시영5단지 금호동 아파트 매매 전세월세 시세조회
금호시영5단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔금호동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-22 13:55:03
건축년도: 1994년
시도: 광주광역시
시군구: 서구
읍면동: 금호동
도로명주소: 광주광역시 서구 운천로32번길 7
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1994년 02월 (33년차) |
| 세대수 | 571세대 (7개동) |
| 저층 / 고층 | 9층 / 15층 |
| 주차수(비율) | 250대 (주차비율: 세대당 0.43대) |
| 건설사 | 도시개발공사,유림실업(주) |
| 용적률 | 203% |
| 건폐율 | 19% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1994-02-18 |
| 관리사무소 전화 | 062-376-4741 |
| 학군(초중고) | 금호초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-21
금호시영5단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.82 (18평) | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 거래량 7건 | 거래량 9건 | 거래량 12건 | ||||
| 39.78 (12평) | 9200 | 9200 | 9200 | 7650 | 9900 | 7650 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
금호시영5단지 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.82㎡ (18평) | 7건 | 2건 | +250%▲ |
| 39.78㎡ (12평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.82㎡ | 1.5억 | 1.5억 | +300 | +2.07%▲ |
| 39.78㎡ | 7650 | 9200 | +1550 | +20.26%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1억 4,800만원 | 59.82㎡ | 10층 | 18평 |
| 2026-01-12 | 1억 4,500만원 | 59.82㎡ | 6층 | 18평 |
| 2026-01-04 | 9,200만원 | 39.78㎡ | 8층 | 12평 |
| 2025-12-30 | 1억 3,000만원 | 59.82㎡ | 11층 | 18평 |
| 2025-12-28 | 1억 4,000만원 | 59.82㎡ | 14층 | 18평 |
| 2025-11-15 | 1억 2,000만원 | 59.82㎡ | 3층 | 18평 |
| 2025-11-03 | 1억 2,400만원 | 59.82㎡ | 11층 | 18평 |
| 2025-10-29 | 1억 4,500만원 | 59.82㎡ | 11층 | 18평 |
| 2025-09-05 | 7,650만원 | 39.78㎡ | 2층 | 12평 |
| 2025-08-15 | 1억 5,300만원 | 59.82㎡ | 9층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 전세 | 59.82㎡ | 2층 | 18평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-12-27 | 월세 | 59.82㎡ | 12층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-12-16 | 월세 | 59.82㎡ | 10층 | 18평 | 3,000만원 / 35만원 |
| 2025-12-09 | 월세 | 59.82㎡ | 14층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
| 2025-12-02 | 전세 | 59.82㎡ | 6층 | 18평 | 1억 2,800만원 |
| 2025-11-26 | 월세 | 59.82㎡ | 15층 | 18평 | 1,000만원 / 53만원 |
| 2025-11-12 | 전세 | 59.82㎡ | 2층 | 18평 | 1억 1,000만원 |
| 2025-10-28 | 전세 | 59.82㎡ | 2층 | 18평 | 1억 1,000만원 |
| 2025-10-13 | 월세 | 59.82㎡ | 5층 | 18평 | 9,500만원 / 15만원 |
| 2025-09-30 | 월세 | 59.82㎡ | 2층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-09-30 | 전세 | 59.82㎡ | 3층 | 18평 | 1억 4,000만원 |
| 2025-09-20 | 월세 | 59.82㎡ | 6층 | 18평 | 500만원 / 50만원 |
| 2025-09-16 | 전세 | 59.82㎡ | 2층 | 18평 | 1억 3,000만원 |
| 2025-08-16 | 월세 | 59.82㎡ | 6층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
| 2025-07-29 | 월세 | 59.82㎡ | 8층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-07-02 | 월세 | 59.82㎡ | 6층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-06-25 | 전세 | 59.82㎡ | 14층 | 18평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-06-21 | 월세 | 59.82㎡ | 9층 | 18평 | 500만원 / 55만원 |
| 2025-06-17 | 월세 | 59.82㎡ | 12층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-06-12 | 월세 | 39.78㎡ | 6층 | 12평 | 500만원 / 47만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 금호시영5단지 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 금호동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 62034 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 광주광역시 서구 운천로32번길 7 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 7 Uncheon-ro 32beon-gil, Seo-gu, Gwangju |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 광주광역시 서구 운천로32번길 7 (금호동, 금호시영일반분양아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 광주광역시 서구 운천로32번길 7 |
| 참고주소 | (금호동, 금호시영일반분양아파트) |
| 영문 도로명주소 | 7 Uncheon-ro 32beon-gil, Seo-gu, Gwangju |
| 지번 주소 | 광주광역시 서구 금호동 742-2 금호시영일반분양아파트 |
| 우편번호 | 62034 |
| 행정구역코드 | 2914013000 |
| 도로명코드 | 291404280316 |
| 건물관리번호 | 2914013000107420002019732 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 광주광역시 |
| 시군구명 | 서구 |
| 읍면동명 | 금호동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 운천로32번길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 7 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 742 - 2 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 금부초등학교 | 0.19 km | 약 2 분 |
| 초등학교 | 마재초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
| 초등학교 | 만호초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
