월드빌라(311-10) 미아동 아파트 매매 전세월세 시세조회
월드빌라(311-10) 아파트 시세 및 매매 법정동↔미아동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2002년
시도: 서울특별시
시군구: 강북구
읍면동: 미아동
도로명주소: 서울특별시 강북구 도봉로41길 42-1
마지막 거래 기준: 2021-08-19
월드빌라(311-10) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
44.40 (13평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
월드빌라(311-10) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
44.40㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
44.40㎡ | 1.4억 | 2.1억 | +7500 | +55.56%▲ |
48.91㎡ | 1.5억 | 2.0억 | +5200 | +35.14%▲ |
48.10㎡ | 1.5억 | 1.6억 | +1400 | +9.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-08-19 | 2억 1,000만원 | 44.40㎡ | 1층 | 13평 |
2019-11-12 | 2억원 | 48.91㎡ | 3층 | 15평 |
2018-11-02 | 1억 5,000만원 | 42.18㎡ | 1층 | 13평 |
2017-04-21 | 1억 3,500만원 | 44.40㎡ | 1층 | 13평 |
2016-04-05 | 1억 6,400만원 | 48.10㎡ | 3층 | 15평 |
2015-11-06 | 1억 4,800만원 | 48.91㎡ | 5층 | 15평 |
2015-09-12 | 1억 5,000만원 | 48.10㎡ | 5층 | 15평 |
2013-05-21 | 1억 5,700만원 | 48.91㎡ | 3층 | 15평 |
2012-10-14 | 1억 6,100만원 | 48.10㎡ | 3층 | 15평 |
2009-12-02 | 1억 7,200만원 | 48.91㎡ | 2층 | 15평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-03 | 월세 | 48.10㎡ | 3층 | 15평 | 3,000만원 / 60만원 |
2022-01-08 | 전세 | 48.91㎡ | 4층 | 15평 | 1억 4,500만원 |
2021-08-30 | 월세 | 44.40㎡ | 1층 | 13평 | 5,000만원 / 50만원 |
2021-01-03 | 월세 | 42.18㎡ | 1층 | 13평 | 1,000만원 / 50만원 |
2020-08-25 | 월세 | 48.10㎡ | 3층 | 15평 | 3,000만원 / 60만원 |
2019-06-24 | 월세 | 42.18㎡ | 1층 | 13평 | 1,000만원 / 50만원 |
2018-03-01 | 월세 | 48.10㎡ | 3층 | 15평 | 2,000만원 / 60만원 |
2017-06-15 | 월세 | 44.40㎡ | 1층 | 13평 | 2,000만원 / 30만원 |
2013-09-13 | 전세 | 44.40㎡ | 1층 | 13평 | 5,000만원 |
2012-02-21 | 전세 | 48.91㎡ | 3층 | 15평 | 1억 1,000만원 |
2011-07-20 | 전세 | 48.91㎡ | 4층 | 15평 | 1억 500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 월드빌라(311-10) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 미아동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 01172 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강북구 도봉로41길 42-1 |
영문 도로명 주소(English street address) | 42-1 Dobong-ro 41-gil, Gangbuk-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강북구 도봉로41길 42-1 (미아동, 월드빌라) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강북구 도봉로41길 42-1 |
참고주소 | (미아동, 월드빌라) |
영문 도로명주소 | 42-1 Dobong-ro 41-gil, Gangbuk-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강북구 미아동 311-10 월드빌라 |
우편번호 | 01172 |
행정구역코드 | 1130510100 |
도로명코드 | 113054124104 |
건물관리번호 | 1130510100103110010022332 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강북구 |
읍면동명 | 미아동 |
법정리명 | |
도로명 | 도봉로41길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 42 - 1 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 311 - 10 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울화계초등학교 | 0.41 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울삼양초등학교 | 0.78 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울송천초등학교 | 0.79 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.