동신 월계동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동신 아파트 시세 및 매매 법정동↔월계동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-13 13:30:00
건축년도: 1983년
시도: 서울특별시
시군구: 노원구
읍면동: 월계동
도로명주소: 서울특별시 노원구 광운로2나길 30
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1983년 07월 (43년차) |
| 세대수 | 864세대 (7개동) |
| 저층 / 고층 | 12층 / 12층 |
| 주차수(비율) | 432대 (주차비율: 세대당 0.5대) |
| 건설사 | 동신주택 |
| 용적률 | |
| 건폐율 | |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1983-07-19 |
| 관리사무소 전화 | 02-918-5987 |
| 학군(초중고) | 서울선곡초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-15
동신 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.77 (21평) | 7.0억 | 5.8억 | 7.0억 | 5.8억 | 7.0억 | 5.8억 |
| 거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 7건 | ||||
| 93.38 (28평) | 8.5억 | 8.3억 | 8.5억 | 8.3억 | 8.5억 | 5.9억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 6건 | ||||
| 70.81 (21평) | 7.1억 | 7.0억 | 7.2억 | 6.2억 | 7.2억 | 5.9억 |
| 거래량 2건 | 거래량 7건 | 거래량 14건 | ||||
| 92.84 (28평) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 7.3억 | 8.3억 | 7.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
| 71.25 (21평) | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 71.83 (21평) | 7.5억 | 7.0억 | 7.5억 | 6.0억 | 7.5억 | 6.0억 |
| 거래량 3건 | 거래량 10건 | 거래량 13건 | ||||
| 106.70 (32평) | 8.4억 | 7.6억 | 8.4억 | 7.5억 | 8.4억 | 7.5억 |
| 거래량 3건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
| 91.54 (28평) | 8.1억 | 7.6억 | 8.1억 | 7.1억 | 8.1억 | 7.0억 |
| 거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 9건 | ||||
| 71.94 (21평) | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 93.39 (28평) | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 91.91 (28평) | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 6.7억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 71.21 (21평) | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 104.36 (31평) | 8.2억 | 7.9억 | 8.2억 | 7.9억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | |||||
| 106.09 (32평) | 8.0억 | 8.0억 | 8.0억 | 7.5억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 71.79 (21평) | 6.1억 | 6.1억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 72.25 (22평) | 5.9억 | 5.9억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 72.20 (22평) | 5.9억 | 5.9억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 70.85 (21평) | 6.0억 | 6.0억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 106.74 (32평) | 7.4억 | 7.4억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 71.14 (21평) | 5.9억 | 5.9억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
동신 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 71.77㎡ (21평) | 3건 | 3건 | 0% |
| 93.38㎡ (28평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 70.81㎡ (21평) | 2건 | 5건 | -60%▼ |
| 92.84㎡ (28평) | 1건 | 4건 | -75%▼ |
| 71.25㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 71.83㎡ (21평) | 3건 | 7건 | -57%▼ |
| 106.70㎡ (32평) | 3건 | 2건 | +50%▲ |
| 91.54㎡ (28평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
| 71.94㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 93.39㎡ (28평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 91.91㎡ (28평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 71.21㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 104.36㎡ (31평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
| 106.09㎡ (32평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 71.79㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 72.25㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 72.20㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 70.85㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 106.74㎡ (32평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 71.14㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 71.77㎡ | 7.0억 | 5.8억 | -11800 | -16.91%▼ |
| 93.38㎡ | 8.5억 | 8.3억 | -2000 | -2.35%▼ |
| 70.81㎡ | 7.1억 | 7.0억 | -500 | -0.71%▼ |
| 92.84㎡ | 7.5억 | 8.3억 | +8500 | +11.41%▲ |
| 71.83㎡ | 7.4억 | 7.5억 | +1500 | +2.04%▲ |
| 106.70㎡ | 8.2억 | 8.4억 | +2000 | +2.44%▲ |
| 91.54㎡ | 8.0억 | 7.6억 | -4200 | -5.25%▼ |
| 71.94㎡ | 5.5억 | 6.7억 | +11800 | +21.57%▲ |
| 91.91㎡ | 6.7억 | 7.2억 | +5000 | +7.46%▲ |
| 104.36㎡ | 7.9억 | 8.2억 | +3000 | +3.80%▲ |
| 106.09㎡ | 7.5억 | 8.0억 | +5500 | +7.38%▲ |
| 71.79㎡ | 5.6억 | 6.1억 | +5000 | +8.93%▲ |
| 70.85㎡ | 5.7억 | 6.0억 | +3000 | +5.26%▲ |
| 71.14㎡ | 5.5억 | 5.9억 | +4200 | +7.64%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 5억 8,000만원 | 71.77㎡ | 8층 | 22평 |
| 2025-10-14 | 8억 3,000만원 | 93.38㎡ | 6층 | 28평 |
| 2025-10-13 | 8억 5,000만원 | 93.38㎡ | 10층 | 28평 |
| 2025-10-11 | 7억원 | 70.81㎡ | 2층 | 21평 |
| 2025-10-10 | 8억 3,000만원 | 92.84㎡ | 11층 | 28평 |
| 2025-10-03 | 6억 8,000만원 | 71.25㎡ | 1층 | 22평 |
| 2025-10-02 | 7억 5,000만원 | 71.83㎡ | 4층 | 22평 |
| 2025-10-01 | 8억 4,000만원 | 106.70㎡ | 11층 | 32평 |
| 2025-09-30 | 7억 3,500만원 | 71.83㎡ | 4층 | 22평 |
| 2025-09-30 | 6억 9,800만원 | 71.77㎡ | 6층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 월세 | 71.83㎡ | 5층 | 22평 | 2,000만원 / 50만원 |
| 2025-12-02 | 월세 | 104.36㎡ | 4층 | 32평 | 2,000만원 / 90만원 |
| 2025-12-01 | 월세 | 91.60㎡ | 2층 | 28평 | 5,000만원 / 50만원 |
| 2025-11-29 | 월세 | 71.77㎡ | 7층 | 22평 | 500만원 / 60만원 |
| 2025-11-29 | 월세 | 93.38㎡ | 12층 | 28평 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2025-11-25 | 월세 | 106.74㎡ | 1층 | 32평 | 2,000만원 / 85만원 |
| 2025-11-17 | 월세 | 91.54㎡ | 4층 | 28평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-11-12 | 월세 | 71.77㎡ | 11층 | 22평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-30 | 전세 | 71.77㎡ | 5층 | 22평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-10-29 | 월세 | 70.81㎡ | 5층 | 21평 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-28 | 월세 | 71.14㎡ | 4층 | 22평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-26 | 월세 | 71.77㎡ | 6층 | 22평 | 1억 2,000만원 / 15만원 |
| 2025-10-17 | 월세 | 92.84㎡ | 9층 | 28평 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2025-10-15 | 전세 | 93.39㎡ | 11층 | 28평 | 1억 8,000만원 |
| 2025-10-02 | 월세 | 104.36㎡ | 11층 | 32평 | 5,000만원 / 85만원 |
| 2025-09-26 | 월세 | 71.83㎡ | 8층 | 22평 | 2,000만원 / 68만원 |
| 2025-09-20 | 월세 | 71.77㎡ | 3층 | 22평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2025-09-17 | 월세 | 71.83㎡ | 12층 | 22평 | 2,000만원 / 55만원 |
| 2025-09-12 | 월세 | 91.91㎡ | 1층 | 28평 | 2,000만원 / 85만원 |
| 2025-09-09 | 전세 | 104.36㎡ | 9층 | 32평 | 2억원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 동신 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 월계동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 01900 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 노원구 광운로2나길 30 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 30 Gwangun-ro 2na-gil, Nowon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 노원구 광운로2나길 30 (월계동, 동신아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 노원구 광운로2나길 30 |
| 참고주소 | (월계동, 동신아파트) |
| 영문 도로명주소 | 30 Gwangun-ro 2na-gil, Nowon-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 노원구 월계동 436 동신아파트 |
| 우편번호 | 01900 |
| 행정구역코드 | 1135010200 |
| 도로명코드 | 113504130055 |
| 건물관리번호 | 1135010200104830000019245 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 노원구 |
| 읍면동명 | 월계동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 광운로2나길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 30 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 436 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 서울선곡초등학교 | 0.35 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 광운초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 서울석관초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
