두견마을벽산3차 정자동 아파트 매매 전세월세 시세조회
두견마을벽산3차 아파트 시세 및 매매 법정동↔정자동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-22 13:55:03
건축년도: 2000년
시도: 경기도
시군구: 수원시 장안구
읍면동: 정자동
도로명주소: 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 28
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2000년 08월 (27년차) |
| 세대수 | 389세대 (5개동) |
| 저층 / 고층 | 14층 / 25층 |
| 주차수(비율) | 595대 (주차비율: 세대당 1.52대) |
| 건설사 | 벽산건설주식회사 |
| 용적률 | 229% |
| 건폐율 | 18% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2000-08-16 |
| 관리사무소 전화 | 031-268-0121 |
| 학군(초중고) | 명인초등학교 |
마지막 거래 기준: 2026-01-17
두견마을벽산3차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.95 (30평) | 6.3억 | 4.2억 | 6.6억 | 4.2억 | 6.6억 | 4.2억 |
| 거래량 5건 | 거래량 8건 | 거래량 14건 | ||||
| 134.86 (41평) | 6.7억 | 6.2억 | ||||
| 거래량 3건 | ||||||
두견마을벽산3차 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 99.95㎡ (30평) | 5건 | 3건 | +67%▲ |
| 134.86㎡ (41평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 99.95㎡ | 5.5억 | 6.2억 | +6650 | +12.09%▲ |
| 134.86㎡ | 6.6억 | 6.7억 | +1000 | +1.52%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 6억 1,650만원 | 99.95㎡ | 5층 | 30평 |
| 2026-01-12 | 5억 5,000만원 | 99.95㎡ | 8층 | 30평 |
| 2025-12-06 | 6억 3,000만원 | 99.95㎡ | 12층 | 30평 |
| 2025-12-02 | 4억 2,000만원 | 99.95㎡ | 9층 | 30평 |
| 2025-11-15 | 6억 3,300만원 | 99.95㎡ | 8층 | 30평 |
| 2025-09-19 | 6억 4,000만원 | 99.95㎡ | 13층 | 30평 |
| 2025-09-19 | 6억 2,000만원 | 99.95㎡ | 4층 | 30평 |
| 2025-09-05 | 6억 6,000만원 | 99.95㎡ | 14층 | 30평 |
| 2025-06-20 | 6억 3,500만원 | 99.95㎡ | 4층 | 30평 |
| 2025-06-11 | 6억 7,000만원 | 134.86㎡ | 10층 | 41평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 월세 | 134.86㎡ | 10층 | 41평 | 1억 2,000만원 / 130만원 |
| 2025-10-18 | 전세 | 134.86㎡ | 11층 | 41평 | 4억 5,000만원 |
| 2025-09-01 | 전세 | 99.95㎡ | 6층 | 30평 | 3억 6,700만원 |
| 2025-07-05 | 전세 | 99.95㎡ | 17층 | 30평 | 3억 9,000만원 |
| 2025-05-09 | 전세 | 99.95㎡ | 17층 | 30평 | 4억원 |
| 2025-04-25 | 월세 | 99.95㎡ | 7층 | 30평 | 5,000만원 / 150만원 |
| 2025-04-25 | 전세 | 99.95㎡ | 8층 | 30평 | 3억 4,000만원 |
| 2025-03-19 | 전세 | 99.95㎡ | 14층 | 30평 | 3억 5,700만원 |
| 2025-02-27 | 전세 | 99.95㎡ | 6층 | 30평 | 3억 9,000만원 |
| 2025-01-26 | 전세 | 99.95㎡ | 11층 | 30평 | 4억 4,000만원 |
| 2025-01-25 | 전세 | 99.95㎡ | 3층 | 30평 | 4억원 |
| 2025-01-23 | 전세 | 99.95㎡ | 4층 | 30평 | 4억 3,000만원 |
| 2024-12-17 | 월세 | 134.86㎡ | 10층 | 41평 | 1억 2,000만원 / 130만원 |
| 2024-10-26 | 전세 | 99.95㎡ | 8층 | 30평 | 4억 6,000만원 |
| 2024-09-26 | 전세 | 99.95㎡ | 1층 | 30평 | 4억원 |
| 2024-05-17 | 전세 | 99.95㎡ | 21층 | 30평 | 3억 5,000만원 |
| 2024-05-16 | 전세 | 99.95㎡ | 1층 | 30평 | 3억 2,000만원 |
| 2024-04-20 | 전세 | 99.95㎡ | 3층 | 30평 | 3억 8,000만원 |
| 2024-04-20 | 전세 | 99.95㎡ | 10층 | 30평 | 3억 5,000만원 |
| 2024-04-11 | 월세 | 99.95㎡ | 14층 | 30평 | 5,000만원 / 125만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 두견마을벽산3차 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 정자동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 16316 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 28 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 28 Jeongjacheon-ro 188beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 28 (정자동, 두견마을 3차 벽산아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 28 |
| 참고주소 | (정자동, 두견마을 3차 벽산아파트) |
| 영문 도로명주소 | 28 Jeongjacheon-ro 188beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do |
| 지번 주소 | 경기도 수원시 장안구 정자동 884-4 두견마을 3차 벽산아파트 |
| 우편번호 | 16316 |
| 행정구역코드 | 4111113000 |
| 도로명코드 | 411114322320 |
| 건물관리번호 | 4111113000108840004042675 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경기도 |
| 시군구명 | 수원시 장안구 |
| 읍면동명 | 정자동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 정자천로188번길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 28 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 884 - 4 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 명인초등학교 | 0.11 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 정자초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 대평초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
