신나무실미주 영통동 아파트 매매 전세월세 시세조회
신나무실미주 아파트 시세 및 매매 법정동↔영통동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-20 13:55:00
건축년도: 1999년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2026-01-16
신나무실미주 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.99 (31평) | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 7.9억 | 8.2억 | 7.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
| 134.78 (41평) | 8.4억 | 8.3억 | 8.7억 | 8.3억 | ||
| 거래량 3건 | 거래량 4건 | |||||
신나무실미주 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 101.99㎡ (31평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 134.78㎡ (41평) | 0건 | 3건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 101.99㎡ | 7.9억 | 8.1억 | +2500 | +3.18%▲ |
| 134.78㎡ | 8.3억 | 8.4억 | +1000 | +1.20%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 8억 1,000만원 | 101.99㎡ | 7층 | 31평 |
| 2025-09-30 | 8억 4,000만원 | 134.78㎡ | 3층 | 41평 |
| 2025-09-25 | 8억 3,000만원 | 134.78㎡ | 12층 | 41평 |
| 2025-08-24 | 7억 8,500만원 | 101.99㎡ | 5층 | 31평 |
| 2025-08-16 | 8억 3,000만원 | 134.78㎡ | 8층 | 41평 |
| 2025-07-01 | 7억 3,000만원 | 101.99㎡ | 14층 | 31평 |
| 2025-06-17 | 8억 6,500만원 | 134.78㎡ | 8층 | 41평 |
| 2025-06-07 | 8억 2,400만원 | 101.99㎡ | 7층 | 31평 |
| 2025-05-05 | 8억 500만원 | 101.99㎡ | 20층 | 31평 |
| 2024-09-05 | 9억원 | 134.78㎡ | 13층 | 41평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 전세 | 134.78㎡ | 18층 | 41평 | 6억 1,000만원 |
| 2025-10-17 | 전세 | 101.99㎡ | 10층 | 31평 | 6억 2,000만원 |
| 2025-08-18 | 전세 | 134.78㎡ | 4층 | 41평 | 5억 4,600만원 |
| 2025-05-28 | 전세 | 101.99㎡ | 7층 | 31평 | 5억 9,000만원 |
| 2025-04-24 | 월세 | 134.78㎡ | 13층 | 41평 | 3,000만원 / 185만원 |
| 2025-04-02 | 전세 | 101.99㎡ | 5층 | 31평 | 4억 8,300만원 |
| 2025-02-06 | 전세 | 134.78㎡ | 18층 | 41평 | 7억원 |
| 2025-01-18 | 전세 | 134.78㎡ | 17층 | 41평 | 4억 6,850만원 |
| 2025-01-15 | 전세 | 101.99㎡ | 19층 | 31평 | 5억 6,000만원 |
| 2025-01-04 | 월세 | 101.99㎡ | 19층 | 31평 | 3억원 / 80만원 |
| 2024-12-11 | 월세 | 101.99㎡ | 1층 | 31평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
| 2024-11-16 | 월세 | 134.78㎡ | 19층 | 41평 | 4억 6,000만원 / 60만원 |
| 2024-11-16 | 전세 | 134.78㎡ | 5층 | 41평 | 5억 9,000만원 |
| 2024-08-30 | 월세 | 134.78㎡ | 6층 | 41평 | 5억원 / 35만원 |
| 2024-07-26 | 월세 | 101.99㎡ | 18층 | 31평 | 2억원 / 110만원 |
| 2024-07-17 | 전세 | 101.99㎡ | 19층 | 31평 | 5억 4,000만원 |
| 2024-05-01 | 월세 | 101.99㎡ | 20층 | 31평 | 2억원 / 100만원 |
| 2024-03-30 | 전세 | 134.78㎡ | 20층 | 41평 | 6억원 |
| 2024-03-08 | 전세 | 101.99㎡ | 19층 | 31평 | 5억 3,000만원 |
| 2024-01-26 | 전세 | 117.61㎡ | 1층 | 36평 | 4억 2,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
