상계주공3(고층) 상계동 아파트 매매 전세월세 시세조회
상계주공3(고층) 아파트 시세 및 매매 법정동↔상계동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-10-11 13:30:02
건축년도: 1987년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-09-27
상계주공3(고층) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.20 (25평) | 10.0억 | 8.8억 | 10.0억 | 6.5억 | 10.0억 | 6.5억 |
거래량 4건 | 거래량 5건 | 거래량 5건 | ||||
59.20 (18평) | 7.1억 | 6.9억 | 7.1억 | 6.1억 | 7.1억 | 6.1억 |
거래량 2건 | 거래량 5건 | 거래량 8건 | ||||
58.01 (18평) | 7.1억 | 6.4억 | 7.2억 | 6.4억 | 7.2억 | 6.4억 |
거래량 4건 | 거래량 10건 | 거래량 17건 | ||||
37.46 (11평) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.4억 | 5.5억 | 5.4억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
68.86 (21평) | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.5억 | 7.9억 | 7.5억 |
거래량 1건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
38.00 (11평) | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
60.50 (18평) | 7.0억 | 6.8억 | 7.0억 | 6.8억 | 7.0억 | 6.8억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
59.28 (18평) | 7.4억 | 7.1억 | 7.4억 | 6.9억 | 7.4억 | 6.5억 |
거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 6건 | ||||
32.39 (10평) | 4.5억 | 4.4억 | 4.5억 | 4.4억 | 4.5억 | 4.1억 |
거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 7건 | ||||
59.39 (18평) | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 6.4억 | 7.2억 | 6.4억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
75.20 (23평) | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
73.94 (22평) | 9.0억 | 8.9억 | 9.0억 | 8.0억 | 9.0억 | 7.7억 |
거래량 2건 | 거래량 7건 | 거래량 10건 | ||||
84.38 (25평) | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.0억 | 9.3억 | 9.0억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
41.30 (12평) | 5.4억 | 5.0억 | 5.4억 | 5.0억 | ||
거래량 5건 | 거래량 6건 |
상계주공3(고층) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.20㎡ (25평) | 4건 | 1건 | +300%▲ |
59.20㎡ (18평) | 2건 | 3건 | -33%▼ |
58.01㎡ (18평) | 4건 | 6건 | -33%▼ |
37.46㎡ (11평) | 1건 | 1건 | 0% |
68.86㎡ (21평) | 1건 | 3건 | -67%▼ |
38.00㎡ (11평) | 1건 | 1건 | 0% |
60.50㎡ (18평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
59.28㎡ (18평) | 2건 | 2건 | 0% |
32.39㎡ (10평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
59.39㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
75.20㎡ (23평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
73.94㎡ (22평) | 2건 | 5건 | -60%▼ |
84.38㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
41.30㎡ (12평) | 0건 | 5건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.20㎡ | 9.7억 | 10.0억 | +3300 | +3.41%▲ |
59.20㎡ | 7.1억 | 6.9억 | -1900 | -2.69%▼ |
58.01㎡ | 7.1억 | 6.8억 | -3000 | -4.23%▼ |
37.46㎡ | 5.4억 | 5.5억 | +700 | +1.30%▲ |
68.86㎡ | 7.6억 | 7.9억 | +3000 | +3.95%▲ |
38.00㎡ | 5.3억 | 5.3억 | -200 | -0.38%▼ |
60.50㎡ | 6.8억 | 7.0억 | +2000 | +2.94%▲ |
59.28㎡ | 7.4억 | 7.1억 | -3200 | -4.31%▼ |
32.39㎡ | 4.5억 | 4.4억 | -500 | -1.12%▼ |
59.39㎡ | 6.4억 | 7.2억 | +8600 | +13.50%▲ |
73.94㎡ | 8.9억 | 9.0억 | +500 | +0.56%▲ |
84.38㎡ | 9.0억 | 9.3억 | +2700 | +2.99%▲ |
41.30㎡ | 5.1억 | 5.4억 | +2800 | +5.49%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 10억원 | 84.20㎡ | 3층 | 25평 |
2025-09-25 | 6억 8,800만원 | 59.20㎡ | 2층 | 18평 |
2025-09-25 | 6억 8,000만원 | 58.01㎡ | 6층 | 18평 |
2025-09-21 | 5억 4,700만원 | 37.46㎡ | 6층 | 11평 |
2025-09-20 | 7억 9,000만원 | 68.86㎡ | 5층 | 21평 |
2025-09-20 | 5억 2,800만원 | 38.00㎡ | 3층 | 11평 |
2025-09-18 | 7억 1,000만원 | 58.01㎡ | 7층 | 18평 |
2025-09-16 | 7억원 | 60.50㎡ | 10층 | 18평 |
2025-09-14 | 7억 1,000만원 | 59.28㎡ | 6층 | 18평 |
2025-09-14 | 4억 4,000만원 | 32.39㎡ | 5층 | 10평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 전세 | 68.86㎡ | 4층 | 21평 | 3억 2,000만원 |
2025-10-01 | 월세 | 58.01㎡ | 3층 | 18평 | 3,000만원 / 75만원 |
2025-09-29 | 월세 | 59.20㎡ | 8층 | 18평 | 3,000만원 / 100만원 |
2025-09-27 | 월세 | 37.46㎡ | 9층 | 11평 | 1억 3,000만원 / 30만원 |
2025-09-24 | 전세 | 59.20㎡ | 4층 | 18평 | 2억 4,000만원 |
2025-09-24 | 전세 | 58.01㎡ | 1층 | 18평 | 2억 9,000만원 |
2025-09-22 | 전세 | 58.01㎡ | 2층 | 18평 | 2억 4,000만원 |
2025-09-20 | 전세 | 84.20㎡ | 7층 | 25평 | 3억 4,650만원 |
2025-09-20 | 전세 | 58.01㎡ | 11층 | 18평 | 3억 2,000만원 |
2025-09-18 | 전세 | 59.28㎡ | 4층 | 18평 | 3억원 |
2025-09-17 | 전세 | 68.86㎡ | 12층 | 21평 | 3억 3,500만원 |
2025-09-16 | 전세 | 58.01㎡ | 8층 | 18평 | 2억 5,000만원 |
2025-09-15 | 전세 | 58.01㎡ | 1층 | 18평 | 2억 3,100만원 |
2025-09-13 | 전세 | 59.20㎡ | 13층 | 18평 | 2억 4,000만원 |
2025-09-13 | 전세 | 59.20㎡ | 9층 | 18평 | 2억 3,000만원 |
2025-09-12 | 전세 | 59.20㎡ | 2층 | 18평 | 2억 3,100만원 |
2025-09-12 | 전세 | 59.20㎡ | 2층 | 18평 | 2억 4,000만원 |
2025-09-05 | 전세 | 32.39㎡ | 11층 | 10평 | 1억 4,500만원 |
2025-09-05 | 전세 | 73.94㎡ | 7층 | 22평 | 3억 3,000만원 |
2025-08-29 | 월세 | 68.86㎡ | 2층 | 21평 | 2억원 / 50만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.