탑마을(기산)1 야탑동 아파트 매매 전세월세 시세조회
탑마을(기산)1 아파트 시세 및 매매 법정동↔야탑동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-30 13:30:00
건축년도: 1993년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-11-19
탑마을(기산)1 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.40 (40평) | 16.9억 | 16.5억 | 16.9억 | 15.1억 | 16.9억 | 15.1억 |
| 거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
| 101.91 (31평) | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 | 14.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
탑마을(기산)1 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 131.40㎡ (40평) | 2건 | 2건 | 0% |
| 101.91㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 131.40㎡ | 16.5억 | 16.9억 | +4000 | +2.42%▲ |
| 101.91㎡ | 13.0억 | 14.2억 | +12000 | +9.23%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 16억 9,000만원 | 131.40㎡ | 13층 | 40평 |
| 2025-09-25 | 16억 5,000만원 | 131.40㎡ | 6층 | 40평 |
| 2025-09-06 | 14억 2,000만원 | 101.91㎡ | 1층 | 31평 |
| 2025-07-12 | 15억 500만원 | 131.40㎡ | 16층 | 40평 |
| 2025-06-25 | 16억원 | 131.40㎡ | 17층 | 40평 |
| 2025-02-21 | 15억 2,000만원 | 131.40㎡ | 7층 | 40평 |
| 2024-09-30 | 14억 7,000만원 | 131.40㎡ | 12층 | 40평 |
| 2024-07-07 | 13억원 | 101.91㎡ | 14층 | 31평 |
| 2024-06-17 | 12억 9,000만원 | 131.40㎡ | 1층 | 40평 |
| 2024-06-06 | 12억 9,750만원 | 101.91㎡ | 10층 | 31평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 전세 | 131.40㎡ | 7층 | 40평 | 8억 5,000만원 |
| 2025-12-20 | 전세 | 131.40㎡ | 22층 | 40평 | 8억 4,000만원 |
| 2025-12-16 | 전세 | 131.40㎡ | 19층 | 40평 | 8억 4,000만원 |
| 2025-09-12 | 전세 | 131.40㎡ | 17층 | 40평 | 8억 4,000만원 |
| 2025-08-13 | 전세 | 101.91㎡ | 9층 | 31평 | 7억 5,000만원 |
| 2025-07-08 | 전세 | 101.91㎡ | 10층 | 31평 | 6억 5,000만원 |
| 2025-06-27 | 전세 | 101.91㎡ | 13층 | 31평 | 8억원 |
| 2025-06-17 | 월세 | 131.40㎡ | 12층 | 40평 | 6억 2,000만원 / 65만원 |
| 2025-05-17 | 월세 | 131.40㎡ | 7층 | 40평 | 3억 4,000만원 / 104만원 |
| 2025-04-16 | 월세 | 131.40㎡ | 7층 | 40평 | 2억원 / 233만원 |
| 2025-04-02 | 전세 | 131.40㎡ | 13층 | 40평 | 8억 5,000만원 |
| 2025-02-22 | 전세 | 131.40㎡ | 8층 | 40평 | 9억원 |
| 2025-02-06 | 전세 | 131.40㎡ | 8층 | 40평 | 7억 7,700만원 |
| 2024-12-07 | 전세 | 101.91㎡ | 9층 | 31평 | 6억 1,950만원 |
| 2024-11-21 | 전세 | 131.40㎡ | 2층 | 40평 | 8억 8,000만원 |
| 2024-11-16 | 전세 | 101.91㎡ | 1층 | 31평 | 5억 7,750만원 |
| 2024-11-05 | 월세 | 131.40㎡ | 17층 | 40평 | 5억원 / 140만원 |
| 2024-10-01 | 전세 | 131.40㎡ | 10층 | 40평 | 7억 1,770만원 |
| 2024-09-11 | 전세 | 101.91㎡ | 13층 | 31평 | 8억 3,000만원 |
| 2024-08-30 | 전세 | 131.40㎡ | 11층 | 40평 | 10억 3,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
