목련경남 호계동 아파트 매매 전세월세 시세조회
목련경남 아파트 시세 및 매매 법정동↔호계동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-03 13:55:02
건축년도: 1992년
시도: 경기도
시군구: 안양시 동안구
읍면동: 호계동
도로명주소: 경기도 안양시 동안구 동안로 57
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1992년 10월 (34년차) |
세대수 | 516세대 (8개동) |
저층 / 고층 | 15층 / 20층 |
주차수(비율) | 646대 (주차비율: 세대당 1.25대) |
건설사 | 경남기업(주),동아건설(주) |
용적률 | 208% |
건폐율 | 15% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 1992-10-30 |
관리사무소 전화 | 031-382-1250 |
학군(초중고) | 범계초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-07-01
목련경남 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
99.02 (30평) | 13.0억 | 11.0억 | 13.0억 | 11.0억 | 13.0억 | 11.0억 |
거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 9건 | ||||
127.29 (38평) | 13.8억 | 13.3억 | 13.8억 | 13.2억 | 13.8억 | 12.1억 |
거래량 2건 | 거래량 4건 | 거래량 6건 | ||||
164.40 (50평) | 15.0억 | 14.1억 | ||||
거래량 2건 |
목련경남 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
99.02㎡ (30평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
127.29㎡ (38평) | 2건 | 2건 | 0% |
164.40㎡ (50평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
99.02㎡ | 13.0억 | 11.0억 | -20000 | -15.38%▼ |
127.29㎡ | 13.3억 | 13.8억 | +5500 | +4.15%▲ |
164.40㎡ | 15.0억 | 14.1억 | -8500 | -5.69%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 11억원 | 99.02㎡ | 12층 | 30평 |
2025-06-06 | 13억 8,000만원 | 127.29㎡ | 3층 | 39평 |
2025-06-04 | 13억 2,500만원 | 127.29㎡ | 4층 | 39평 |
2025-06-03 | 13억원 | 99.02㎡ | 9층 | 30평 |
2025-05-10 | 13억원 | 99.02㎡ | 12층 | 30평 |
2025-03-23 | 12억 8,300만원 | 99.02㎡ | 10층 | 30평 |
2025-03-18 | 13억 2,000만원 | 127.29㎡ | 7층 | 39평 |
2025-01-25 | 13억 5,000만원 | 127.29㎡ | 17층 | 39평 |
2024-11-30 | 12억 500만원 | 99.02㎡ | 11층 | 30평 |
2024-11-19 | 11억 6,500만원 | 99.02㎡ | 13층 | 30평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 전세 | 127.29㎡ | 3층 | 39평 | 7억 9,000만원 |
2025-06-13 | 전세 | 99.02㎡ | 15층 | 30평 | 7억 5,000만원 |
2025-06-05 | 전세 | 127.29㎡ | 5층 | 39평 | 6억 8,100만원 |
2025-05-25 | 월세 | 99.02㎡ | 2층 | 30평 | 2억 5,000만원 / 120만원 |
2025-05-24 | 월세 | 164.40㎡ | 5층 | 50평 | 6억 8,800만원 / 40만원 |
2025-05-21 | 전세 | 127.29㎡ | 7층 | 39평 | 8억 5,000만원 |
2025-04-14 | 전세 | 99.02㎡ | 13층 | 30평 | 7억 5,000만원 |
2025-04-13 | 전세 | 127.29㎡ | 8층 | 39평 | 7억 5,000만원 |
2025-04-12 | 전세 | 99.02㎡ | 1층 | 30평 | 6억 6,000만원 |
2025-03-10 | 전세 | 99.02㎡ | 4층 | 30평 | 5억 9,000만원 |
2025-02-17 | 전세 | 127.29㎡ | 4층 | 39평 | 3억원 |
2025-01-23 | 전세 | 164.40㎡ | 9층 | 50평 | 9억 1,000만원 |
2025-01-17 | 전세 | 99.02㎡ | 12층 | 30평 | 7억 3,000만원 |
2024-12-21 | 전세 | 99.02㎡ | 13층 | 30평 | 6억 5,000만원 |
2024-12-11 | 전세 | 99.02㎡ | 11층 | 30평 | 5억원 |
2024-10-25 | 전세 | 164.40㎡ | 2층 | 50평 | 7억 8,000만원 |
2024-06-11 | 월세 | 127.29㎡ | 10층 | 39평 | 2억원 / 170만원 |
2024-05-13 | 월세 | 127.29㎡ | 3층 | 39평 | 4억원 / 48만원 |
2024-04-30 | 전세 | 127.29㎡ | 13층 | 39평 | 7억 9,000만원 |
2024-04-24 | 전세 | 99.02㎡ | 8층 | 30평 | 6억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 목련경남 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 호계동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 14074 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 안양시 동안구 동안로 57 |
영문 도로명 주소(English street address) | 57 Dongan-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 안양시 동안구 동안로 57 (호계동, 목련 동아,경남아파트) |
도로명주소 (위치) | 경기도 안양시 동안구 동안로 57 |
참고주소 | (호계동, 목련 동아,경남아파트) |
영문 도로명주소 | 57 Dongan-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 1053-4 목련 동아,경남아파트 |
우편번호 | 14074 |
행정구역코드 | 4117310400 |
도로명코드 | 411733183006 |
건물관리번호 | 4117310400110530004005111 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 안양시 동안구 |
읍면동명 | 호계동 |
법정리명 | |
도로명 | 동안로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 57 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1053 - 4 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 범계초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
초등학교 | 호계초등학교 | 0.32 km | 약 4 분 |
초등학교 | 안양신기초등학교 | 0.47 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.