삼성그린 비산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
삼성그린 아파트 시세 및 매매 법정동↔비산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2000년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2020-06-12
삼성그린 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.88 (37평) | 7.0억 | 7.0억 | 7.0억 | 7.0억 | 7.0억 | 7.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 105.54 (32평) | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 176.06 (53평) | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 120.88 (36평) | 6.5억 | 6.5억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
삼성그린 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 123.88㎡ (37평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 105.54㎡ (32평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 176.06㎡ (53평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 120.88㎡ (36평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 123.88㎡ | 3.4억 | 7.0억 | +36500 | +108.96%▲ |
| 105.54㎡ | 3.6억 | 6.0억 | +23700 | +65.83%▲ |
| 176.06㎡ | 3.7억 | 7.3억 | +36000 | +97.30%▲ |
| 120.88㎡ | 2.7억 | 6.5억 | +38000 | +143.40%▲ |
| 108.54㎡ | 3.1억 | 4.7억 | +15500 | +50.00%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-12 | 7억원 | 123.88㎡ | 2층 | 37평 |
| 2020-05-19 | 5억 9,700만원 | 105.54㎡ | 3층 | 32평 |
| 2020-03-12 | 7억 3,000만원 | 176.06㎡ | 4층 | 53평 |
| 2019-11-23 | 6억 4,500만원 | 120.88㎡ | 2층 | 37평 |
| 2018-06-12 | 4억 6,500만원 | 108.54㎡ | 3층 | 33평 |
| 2018-01-16 | 3억 6,000만원 | 105.54㎡ | 3층 | 32평 |
| 2017-02-06 | 2억 9,000만원 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 |
| 2015-06-03 | 3억 1,000만원 | 108.54㎡ | 3층 | 33평 |
| 2014-05-31 | 2억 7,000만원 | 130.22㎡ | 1층 | 39평 |
| 2009-04-20 | 2억 5,000만원 | 105.54㎡ | 3층 | 32평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-23 | 전세 | 120.88㎡ | 2층 | 37평 | 3억원 |
| 2019-04-24 | 전세 | 127.22㎡ | 1층 | 38평 | 1억 7,000만원 |
| 2017-05-08 | 전세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 2억 1,000만원 |
| 2017-02-15 | 전세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 2억 1,000만원 |
| 2015-01-12 | 전세 | 127.22㎡ | 1층 | 38평 | 1억 7,000만원 |
| 2014-09-17 | 전세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 1억 6,000만원 |
| 2012-03-20 | 월세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 3,000만원 / 65만원 |
| 2012-02-20 | 전세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 1억 3,000만원 |
| 2011-03-01 | 월세 | 91.40㎡ | 4층 | 28평 | 2,500만원 / 85만원 |
| 2011-01-11 | 전세 | 127.22㎡ | 1층 | 38평 | 1억 5,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
