두산 소사본동 아파트 매매 전세월세 시세조회
두산 아파트 시세 및 매매 법정동↔소사본동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-11-18 13:30:01
건축년도: 1995년
시도: 경기도
시군구: 부천시
읍면동: 소사본동
도로명주소: 경기도 부천시 소사로78번길 81
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1995년 03월 (32년차) |
| 세대수 | 524세대 (10개동) |
| 저층 / 고층 | 14층 / 15층 |
| 주차수(비율) | 806대 (주차비율: 세대당 1.53대) |
| 건설사 | 두산건설주식회사, 삼성 건설 주식회사 |
| 용적률 | 226% |
| 건폐율 | 21% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1995-03-25 |
| 관리사무소 전화 | 032-348-7087 |
| 학군(초중고) | 소일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-24
두산 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.97 (41평) | 5.2억 | 5.2억 | 5.6억 | 4.8억 | 5.6억 | 4.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
두산 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 134.97㎡ (41평) | 1건 | 3건 | -67%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 134.97㎡ | 5.6억 | 5.2억 | -4000 | -7.14%▼ |
| 101.82㎡ | 6.5억 | 4.8억 | -17500 | -26.92%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 5억 2,000만원 | 134.97㎡ | 5층 | 41평 |
| 2025-06-21 | 5억 6,000만원 | 134.97㎡ | 7층 | 41평 |
| 2025-05-30 | 4억 8,500만원 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 |
| 2025-05-16 | 4억 8,000만원 | 134.97㎡ | 1층 | 41평 |
| 2025-02-10 | 5억 3,000만원 | 134.97㎡ | 8층 | 41평 |
| 2024-10-07 | 6억 1,000만원 | 134.97㎡ | 5층 | 41평 |
| 2024-07-29 | 5억 1,700만원 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 |
| 2024-06-27 | 5억 5,000만원 | 134.97㎡ | 15층 | 41평 |
| 2024-02-28 | 5억 3,000만원 | 134.97㎡ | 5층 | 41평 |
| 2023-12-29 | 5억 2,000만원 | 134.97㎡ | 5층 | 41평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 전세 | 134.97㎡ | 1층 | 41평 | 4억원 |
| 2025-06-13 | 전세 | 134.97㎡ | 13층 | 41평 | 3억 8,850만원 |
| 2025-06-06 | 전세 | 134.97㎡ | 15층 | 41평 | 4억원 |
| 2025-04-10 | 전세 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 | 3억 6,000만원 |
| 2025-02-19 | 전세 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 | 2억 8,350만원 |
| 2024-11-19 | 전세 | 134.97㎡ | 7층 | 41평 | 2억 9,400만원 |
| 2024-05-17 | 전세 | 134.97㎡ | 7층 | 41평 | 4억원 |
| 2024-02-27 | 전세 | 134.97㎡ | 9층 | 41평 | 3억 8,500만원 |
| 2024-01-04 | 전세 | 134.97㎡ | 1층 | 41평 | 3억 4,000만원 |
| 2023-10-23 | 전세 | 134.97㎡ | 11층 | 41평 | 3억 8,000만원 |
| 2023-10-14 | 전세 | 101.82㎡ | 10층 | 31평 | 2억 8,000만원 |
| 2023-08-07 | 월세 | 134.97㎡ | 6층 | 41평 | 1억 3,000만원 / 63만원 |
| 2023-07-21 | 전세 | 134.97㎡ | 3층 | 41평 | 3억 5,000만원 |
| 2023-05-09 | 전세 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 | 3억 5,000만원 |
| 2023-04-07 | 전세 | 134.97㎡ | 13층 | 41평 | 3억 7,000만원 |
| 2023-03-25 | 전세 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 | 2억 8,000만원 |
| 2023-02-17 | 월세 | 134.97㎡ | 3층 | 41평 | 1억원 / 45만원 |
| 2023-01-29 | 월세 | 134.97㎡ | 5층 | 41평 | 4,300만원 / 130만원 |
| 2023-01-25 | 전세 | 134.97㎡ | 2층 | 41평 | 2억 7,000만원 |
| 2023-01-11 | 월세 | 101.82㎡ | 8층 | 31평 | 5,000만원 / 100만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 두산 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 소사본동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 14774 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경기도 부천시 소사로78번길 81 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 81 Sosa-ro 78beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경기도 부천시 소사로78번길 81 (소사본동, 두산아파트, 삼성.두산아파트, 삼성아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 경기도 부천시 소사로78번길 81 |
| 참고주소 | (소사본동, 두산아파트, 삼성.두산아파트, 삼성아파트) |
| 영문 도로명주소 | 81 Sosa-ro 78beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do |
| 지번 주소 | 경기도 부천시 소사본동 403 두산아파트, 삼성.두산아파트, 삼성아파트 |
| 우편번호 | 14774 |
| 행정구역코드 | 4119011000 |
| 도로명코드 | 411904355196 |
| 건물관리번호 | 4119710100104030000006329 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경기도 |
| 시군구명 | 부천시 |
| 읍면동명 | 소사본동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 소사로78번길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 81 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 403 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 복사초등학교 | 0.19 km | 약 2 분 |
| 초등학교 | 소일초등학교 | 0.27 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 복사초등학교 (2024년9월예정) | 0.60 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
