숲속마을(6단지두산위브) 풍동 아파트 매매 전세월세 시세조회
숲속마을(6단지두산위브) 아파트 시세 및 매매 법정동↔풍동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-24 13:30:02
건축년도: 2006년
시도: 경기도
시군구: 고양시 일산동구
읍면동: 풍동
도로명주소: 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 68
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2006년 09월 (21년차) |
| 세대수 | 730세대 (9개동) |
| 저층 / 고층 | 16층 / 20층 |
| 주차수(비율) | 1467대 (주차비율: 세대당 2대) |
| 건설사 | 두산산업개발(주) |
| 용적률 | 219% |
| 건폐율 | 14% |
| 난방 | 지역난방 (열병합) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2006-09-28 |
| 관리사무소 전화 | 031-905-3380 |
| 학군(초중고) | 다솜초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-29
숲속마을(6단지두산위브) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.66 (40평) | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 101.95 (31평) | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 134.60 (41평) | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 155.55 (47평) | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 143.32 (43평) | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 130.45 (39평) | 6.1억 | 6.1억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 146.57 (44평) | 7.1억 | 7.1억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 129.13 (39평) | 6.1억 | 6.1억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
숲속마을(6단지두산위브) 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 133.66㎡ (40평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 101.95㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 134.60㎡ (41평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 155.55㎡ (47평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 143.32㎡ (43평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 130.45㎡ (39평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 146.57㎡ (44평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 129.13㎡ (39평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 133.66㎡ | 5.6억 | 6.0억 | +4000 | +7.14%▲ |
| 101.95㎡ | 5.3억 | 5.6억 | +2700 | +5.09%▲ |
| 134.60㎡ | 6.1억 | 6.9억 | +7500 | +12.30%▲ |
| 155.55㎡ | 8.7억 | 6.8억 | -18500 | -21.39%▼ |
| 143.32㎡ | 6.8억 | 6.2억 | -6000 | -8.82%▼ |
| 130.45㎡ | 6.2억 | 6.1억 | -1000 | -1.61%▼ |
| 146.57㎡ | 6.0억 | 7.1억 | +10500 | +17.50%▲ |
| 129.13㎡ | 6.0억 | 6.1억 | +1500 | +2.52%▲ |
| 133.70㎡ | 7.3억 | 6.0억 | -13300 | -18.22%▼ |
| 142.24㎡ | 6.7억 | 7.0억 | +3500 | +5.26%▲ |
| 101.82㎡ | 5.7억 | 5.8억 | +1500 | +2.65%▲ |
| 133.01㎡ | 6.9억 | 6.1억 | -7500 | -10.95%▼ |
| 146.16㎡ | 6.6억 | 7.9억 | +13500 | +20.61%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 6억원 | 133.66㎡ | 8층 | 40평 |
| 2025-12-16 | 5억 5,700만원 | 101.95㎡ | 1층 | 31평 |
| 2025-10-30 | 6억 8,500만원 | 134.60㎡ | 5층 | 41평 |
| 2025-07-26 | 6억 8,000만원 | 155.55㎡ | 15층 | 47평 |
| 2025-07-11 | 6억 2,000만원 | 143.32㎡ | 2층 | 43평 |
| 2025-04-19 | 6억 1,000만원 | 130.45㎡ | 7층 | 39평 |
| 2025-03-01 | 7억 500만원 | 146.57㎡ | 11층 | 44평 |
| 2025-02-15 | 6억 1,000만원 | 134.60㎡ | 1층 | 41평 |
| 2025-02-08 | 6억 1,000만원 | 129.13㎡ | 8층 | 39평 |
| 2024-12-01 | 5억 9,700만원 | 133.70㎡ | 1층 | 40평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 전세 | 129.13㎡ | 1층 | 39평 | 5억 6,000만원 |
| 2026-01-05 | 월세 | 129.13㎡ | 8층 | 39평 | 5,000만원 / 200만원 |
| 2026-01-03 | 월세 | 193.47㎡ | 20층 | 59평 | 3억원 / 300만원 |
| 2025-12-01 | 전세 | 101.95㎡ | 16층 | 31평 | 4억원 |
| 2025-12-01 | 월세 | 130.45㎡ | 18층 | 39평 | 3억 9,000만원 / 24만원 |
| 2025-11-19 | 전세 | 129.13㎡ | 13층 | 39평 | 4억 2,500만원 |
| 2025-10-29 | 전세 | 143.32㎡ | 10층 | 43평 | 4억 6,000만원 |
| 2025-10-12 | 전세 | 155.55㎡ | 18층 | 47평 | 4억 3,000만원 |
| 2025-09-20 | 전세 | 129.13㎡ | 10층 | 39평 | 5억원 |
| 2025-09-17 | 월세 | 146.57㎡ | 4층 | 44평 | 5,000만원 / 180만원 |
| 2025-08-29 | 전세 | 143.32㎡ | 2층 | 43평 | 3억원 |
| 2025-07-28 | 전세 | 146.57㎡ | 6층 | 44평 | 4억 2,000만원 |
| 2025-07-25 | 전세 | 129.13㎡ | 19층 | 39평 | 4억 2,000만원 |
| 2025-07-03 | 전세 | 133.01㎡ | 10층 | 40평 | 4억원 |
| 2025-06-20 | 전세 | 155.55㎡ | 15층 | 47평 | 4억 2,000만원 |
| 2025-06-05 | 전세 | 101.95㎡ | 16층 | 31평 | 3억 9,000만원 |
| 2025-05-14 | 전세 | 133.70㎡ | 2층 | 40평 | 4억원 |
| 2025-03-22 | 전세 | 129.13㎡ | 16층 | 39평 | 4억 4,000만원 |
| 2025-03-02 | 전세 | 155.55㎡ | 17층 | 47평 | 4억 7,000만원 |
| 2025-02-16 | 월세 | 130.45㎡ | 3층 | 39평 | 5,000만원 / 180만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 숲속마을(6단지두산위브) |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 풍동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 10306 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 68 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 68 Supsongmaeul-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 68 (풍동, 숲속마을6단지아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을로 68 |
| 참고주소 | (풍동, 숲속마을6단지아파트) |
| 영문 도로명주소 | 68 Supsongmaeul-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do |
| 지번 주소 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 1268 숲속마을6단지아파트 |
| 우편번호 | 10306 |
| 행정구역코드 | 4128510700 |
| 도로명코드 | 412853193019 |
| 건물관리번호 | 4128510700112680000009874 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경기도 |
| 시군구명 | 고양시 일산동구 |
| 읍면동명 | 풍동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 숲속마을로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 68 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1268 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 풍산초등학교 | 0.20 km | 약 2 분 |
| 초등학교 | 다솜초등학교 | 0.48 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 풍동초등학교 | 0.61 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
