서안 응암동 아파트 매매 전세월세 시세조회
서안 아파트 시세 및 매매 법정동↔응암동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 19:28:49
건축년도: 2002년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2016-10-11
서안 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
81.90 (25평) | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 5건 | ||||
84.48 (25평) | 3.3억 | 3.2억 | ||||
거래량 6건 | ||||||
80.45 (24평) | 3.2억 | 3.2억 | ||||
거래량 2건 | ||||||
75.78 (23평) | 3.0억 | 3.0억 | ||||
거래량 1건 |
서안 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
81.90㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.48㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
80.45㎡ (24평) | 0건 | 0건 | 0% |
75.78㎡ (23평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
81.90㎡ | 3.2억 | 2.9억 | -2846 | -8.88%▼ |
84.48㎡ | 3.3억 | 3.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
80.45㎡ | 3.2억 | 3.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
83.42㎡ | 2.5억 | 2.9억 | +4195 | +16.85%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2016-10-11 | 2억 9,200만원 | 81.90㎡ | 1층 | 25평 |
2016-04-04 | 3억 3,027만원 | 84.48㎡ | 5층 | 26평 |
2016-04-04 | 3억 3,027만원 | 84.48㎡ | 3층 | 26평 |
2016-04-04 | 3억 1,501만원 | 80.45㎡ | 3층 | 24평 |
2016-03-31 | 3억 1,828만원 | 84.48㎡ | 1층 | 26평 |
2016-03-30 | 3억 1,501만원 | 80.45㎡ | 4층 | 24평 |
2016-03-30 | 2억 9,648만원 | 75.78㎡ | 7층 | 23평 |
2016-03-29 | 3억 2,809만원 | 84.48㎡ | 2층 | 26평 |
2016-03-29 | 3억 2,046만원 | 81.90㎡ | 3층 | 25평 |
2016-03-29 | 3억 1,828만원 | 81.90㎡ | 2층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2013-07-27 | 월세 | 83.42㎡ | 6층 | 25평 | 2,500만원 / 70만원 |
2012-01-26 | 전세 | 81.90㎡ | 1층 | 25평 | 1억 4,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.