양주한승 산북동 아파트 매매 전세월세 시세조회
양주한승 아파트 시세 및 매매 법정동↔산북동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2026-01-28 13:55:01
건축년도: 2001년
시도: 경기도
시군구: 양주시
읍면동: 산북동
도로명주소: 경기도 양주시 고덕로 108-60
마지막 거래 기준: 2026-01-10
양주한승 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.60 (25평) | 2.1억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 거래량 7건 | 거래량 9건 | 거래량 15건 | ||||
양주한승 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.60㎡ (25평) | 7건 | 2건 | +250%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.60㎡ | 1.8억 | 2.1억 | +2700 | +15.17%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2억 500만원 | 84.60㎡ | 15층 | 26평 |
| 2026-01-09 | 1억 7,800만원 | 84.60㎡ | 6층 | 26평 |
| 2026-01-08 | 1억 7,500만원 | 84.60㎡ | 14층 | 26평 |
| 2025-12-31 | 1억 6,400만원 | 84.60㎡ | 1층 | 26평 |
| 2025-12-24 | 1억 7,000만원 | 84.60㎡ | 2층 | 26평 |
| 2025-11-27 | 1억 7,000만원 | 84.60㎡ | 10층 | 26평 |
| 2025-10-22 | 1억 7,000만원 | 84.60㎡ | 11층 | 26평 |
| 2025-09-30 | 2억 500만원 | 84.60㎡ | 11층 | 26평 |
| 2025-08-29 | 1억 6,800만원 | 84.60㎡ | 2층 | 26평 |
| 2025-07-09 | 1억 7,500만원 | 84.60㎡ | 15층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 전세 | 84.60㎡ | 14층 | 26평 | 1억 5,000만원 |
| 2026-01-19 | 월세 | 84.60㎡ | 13층 | 26평 | 4,000만원 / 65만원 |
| 2026-01-17 | 전세 | 84.60㎡ | 8층 | 26평 | 1억 4,500만원 |
| 2026-01-08 | 전세 | 84.60㎡ | 7층 | 26평 | 9,450만원 |
| 2026-01-03 | 전세 | 84.60㎡ | 2층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-12-29 | 전세 | 84.60㎡ | 12층 | 26평 | 1억 6,000만원 |
| 2025-12-13 | 월세 | 84.60㎡ | 1층 | 26평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-11-22 | 월세 | 84.60㎡ | 14층 | 26평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2025-11-03 | 월세 | 84.60㎡ | 3층 | 26평 | 7,000만원 / 30만원 |
| 2025-10-30 | 월세 | 84.60㎡ | 5층 | 26평 | 1,000만원 / 50만원 |
| 2025-09-25 | 월세 | 84.60㎡ | 4층 | 26평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-09-16 | 월세 | 84.60㎡ | 12층 | 26평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-08-23 | 전세 | 84.60㎡ | 13층 | 26평 | 1억 1,550만원 |
| 2025-08-21 | 월세 | 84.60㎡ | 7층 | 26평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2025-08-20 | 전세 | 84.60㎡ | 11층 | 26평 | 1억 6,000만원 |
| 2025-08-01 | 전세 | 84.60㎡ | 10층 | 26평 | 1억 3,000만원 |
| 2025-07-29 | 월세 | 84.60㎡ | 3층 | 26평 | 7,000만원 / 35만원 |
| 2025-07-05 | 월세 | 84.60㎡ | 9층 | 26평 | 2,000만원 / 50만원 |
| 2025-06-30 | 월세 | 84.60㎡ | 3층 | 26평 | 1억원 / 30만원 |
| 2025-05-30 | 전세 | 84.60㎡ | 10층 | 26평 | 1억 3,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 양주한승 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 산북동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 11462 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경기도 양주시 고덕로 108-60 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 108-60 Godeok-ro, Yangju-si, Gyeonggi-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경기도 양주시 고덕로 108-60 (산북동) |
| 도로명주소 (위치) | 경기도 양주시 고덕로 108-60 |
| 참고주소 | (산북동) |
| 영문 도로명주소 | 108-60 Godeok-ro, Yangju-si, Gyeonggi-do |
| 지번 주소 | 경기도 양주시 산북동 1 한승미르빌아파트 |
| 우편번호 | 11462 |
| 행정구역코드 | 4163010500 |
| 도로명코드 | 416303212026 |
| 건물관리번호 | 4163011600100010000009192 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경기도 |
| 시군구명 | 양주시 |
| 읍면동명 | 산북동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 고덕로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 108 - 60 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 도둔초등학교 | 0.62 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 양주덕산초등학교 | 1.03 km | 약 12 분 |
| 초등학교 | 산북초등학교 | 1.20 km | 약 14 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
