임탑(364)101동 신사동 아파트 매매 전세월세 시세조회
임탑(364)101동 아파트 시세 및 매매 법정동↔신사동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 15:26:21
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 은평구
읍면동: 신사동
도로명주소: 서울특별시 은평구 갈현로5길 25-11
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 09월 (23년차) |
세대수 | 38세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 9층 |
주차수(비율) | 36대 (주차비율: 세대당 0.94대) |
건설사 | |
용적률 | 248% |
건폐율 | 34% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2003-09-01 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울상신초등학교 |
마지막 거래 기준: 2022-05-24
임탑(364)101동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
73.49 (22평) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
45.68 (14평) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
74.21 (22평) | 3.7억 | 3.7억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
71.47 (21평) | 3.8억 | 3.8억 | ||||
거래량 1건 |
임탑(364)101동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
73.49㎡ (22평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
45.68㎡ (14평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
74.21㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
71.47㎡ (21평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
73.49㎡ | 3.4억 | 3.8억 | +3500 | +10.29%▲ |
45.68㎡ | 1.2억 | 2.5억 | +13000 | +108.33%▲ |
74.21㎡ | 3.2억 | 3.7억 | +4600 | +14.20%▲ |
71.47㎡ | 2.9억 | 3.8억 | +8500 | +29.31%▲ |
73.98㎡ | 2.5억 | 3.1억 | +5500 | +22.00%▲ |
44.90㎡ | 1.6억 | 2.2억 | +5800 | +36.25%▲ |
73.78㎡ | 1.8억 | 2.3억 | +4200 | +22.95%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2022-05-24 | 3억 7,500만원 | 73.49㎡ | 4층 | 22평 |
2022-01-21 | 2억 5,000만원 | 45.68㎡ | 8층 | 14평 |
2021-11-03 | 3억 7,000만원 | 74.21㎡ | 3층 | 22평 |
2021-11-02 | 3억 7,500만원 | 71.47㎡ | 1층 | 22평 |
2021-06-20 | 3억 4,000만원 | 73.49㎡ | 2층 | 22평 |
2020-07-09 | 3억 2,400만원 | 74.21㎡ | 9층 | 22평 |
2020-06-27 | 2억 9,500만원 | 73.49㎡ | 1층 | 22평 |
2020-06-23 | 3억 2,500만원 | 73.49㎡ | 4층 | 22평 |
2019-12-12 | 3억 500만원 | 73.98㎡ | 7층 | 22평 |
2019-11-28 | 2억 9,000만원 | 71.47㎡ | 3층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 월세 | 71.47㎡ | 1층 | 22평 | 2억원 / 35만원 |
2023-11-01 | 전세 | 74.21㎡ | 3층 | 22평 | 2억 2,000만원 |
2021-12-16 | 전세 | 71.47㎡ | 3층 | 22평 | 3억 2,000만원 |
2019-01-19 | 월세 | 74.21㎡ | 4층 | 22평 | 2억원 / 15만원 |
2018-12-15 | 전세 | 74.21㎡ | 9층 | 22평 | 2억 5,000만원 |
2015-02-14 | 전세 | 74.21㎡ | 8층 | 22평 | 2억 1,000만원 |
2015-01-25 | 전세 | 45.68㎡ | 8층 | 14평 | 9,000만원 |
2015-01-16 | 전세 | 74.21㎡ | 3층 | 22평 | 1억 7,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 임탑(364)101동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 신사동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03435 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 은평구 갈현로5길 25-11 |
영문 도로명 주소(English street address) | 25-11 Galhyeon-ro 5-gil, Eunpyeong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 은평구 갈현로5길 25-11 (신사동, 임탑아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 은평구 갈현로5길 25-11 |
참고주소 | (신사동, 임탑아파트) |
영문 도로명주소 | 25-11 Galhyeon-ro 5-gil, Eunpyeong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 은평구 신사동 364 임탑아파트 |
우편번호 | 03435 |
행정구역코드 | 1138010900 |
도로명코드 | 113804133056 |
건물관리번호 | 1138010900103640000015190 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 은평구 |
읍면동명 | 신사동 |
법정리명 | |
도로명 | 갈현로5길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 25 - 11 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 364 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울역촌초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울상신초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울구현초등학교 | 0.94 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.