덕성그린타운 용암동 아파트 매매 전세월세 시세조회
덕성그린타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔용암동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-10 13:30:07
건축년도: 1995년
시도: 충청북도
시군구: 청주시 상당구
읍면동: 용암동
도로명주소: 충청북도 청주시 상당구 용암로 3
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1995년 07월 (31년차) |
세대수 | 495세대 (5개동) |
저층 / 고층 | 15층 / 15층 |
주차수(비율) | (주차비율: 세대당 ) |
건설사 | 덕성건설(주) |
용적률 | 210% |
건폐율 | 20% |
난방 | 중앙난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 1995-07-15 |
관리사무소 전화 | 043-293-9580 |
학군(초중고) | 상당초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-07-05
덕성그린타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.76 (18평) | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.0억 |
거래량 3건 | 거래량 9건 | 거래량 13건 | ||||
59.58 (18평) | 1.6억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.0억 |
거래량 3건 | 거래량 7건 | 거래량 12건 | ||||
49.98 (15평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 8000 | 1.2억 | 8000 |
거래량 1건 | 거래량 5건 | 거래량 9건 | ||||
27.41 (8평) | 5030 | 4300 | 5030 | 4300 | 5030 | 4300 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
덕성그린타운 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
59.76㎡ (18평) | 3건 | 6건 | -50%▼ |
59.58㎡ (18평) | 3건 | 4건 | -25%▼ |
49.98㎡ (15평) | 1건 | 4건 | -75%▼ |
27.41㎡ (8평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
59.76㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +500 | +3.85%▲ |
59.58㎡ | 1.2억 | 1.6억 | +3950 | +33.76%▲ |
49.98㎡ | 8000 | 1.1억 | +2900 | +36.25%▲ |
27.41㎡ | 5030 | 4300 | -730 | -14.51%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 1억 3,500만원 | 59.76㎡ | 12층 | 18평 |
2025-06-19 | 1억 5,650만원 | 59.58㎡ | 3층 | 18평 |
2025-06-19 | 1억 900만원 | 49.98㎡ | 15층 | 15평 |
2025-05-31 | 4,300만원 | 27.41㎡ | 5층 | 8평 |
2025-05-28 | 1억 3,000만원 | 59.76㎡ | 9층 | 18평 |
2025-05-02 | 1억 1,500만원 | 59.76㎡ | 12층 | 18평 |
2025-04-20 | 1억 1,700만원 | 59.58㎡ | 2층 | 18평 |
2025-04-19 | 5,030만원 | 27.41㎡ | 13층 | 8평 |
2025-04-12 | 1억 3,800만원 | 59.58㎡ | 9층 | 18평 |
2025-04-01 | 1억 2,700만원 | 59.58㎡ | 3층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 월세 | 59.76㎡ | 15층 | 18평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-07-03 | 월세 | 59.76㎡ | 15층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
2025-06-22 | 월세 | 49.98㎡ | 10층 | 15평 | 1,000만원 / 55만원 |
2025-06-16 | 월세 | 49.98㎡ | 7층 | 15평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-06-10 | 월세 | 59.58㎡ | 9층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
2025-06-02 | 전세 | 59.58㎡ | 3층 | 18평 | 1억 2,800만원 |
2025-05-22 | 전세 | 49.98㎡ | 2층 | 15평 | 8,500만원 |
2025-05-19 | 전세 | 59.76㎡ | 13층 | 18평 | 1억 2,000만원 |
2025-05-04 | 월세 | 49.98㎡ | 14층 | 15평 | 100만원 / 19만원 |
2025-01-07 | 전세 | 59.58㎡ | 2층 | 18평 | 1억 1,400만원 |
2025-01-03 | 월세 | 59.58㎡ | 13층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
2024-12-27 | 전세 | 59.58㎡ | 7층 | 18평 | 1억 2,000만원 |
2024-12-14 | 전세 | 59.58㎡ | 2층 | 18평 | 1억 1,700만원 |
2024-12-04 | 전세 | 59.58㎡ | 5층 | 18평 | 1억 1,700만원 |
2024-11-25 | 월세 | 49.98㎡ | 11층 | 15평 | 1억 300만원 / 10만원 |
2024-09-10 | 월세 | 59.58㎡ | 2층 | 18평 | 1,000만원 / 55만원 |
2024-09-07 | 전세 | 59.58㎡ | 13층 | 18평 | 1억 1,700만원 |
2024-08-27 | 월세 | 59.58㎡ | 5층 | 18평 | 2,000만원 / 50만원 |
2024-08-16 | 월세 | 27.41㎡ | 6층 | 8평 | 500만원 / 28만원 |
2024-08-03 | 전세 | 59.58㎡ | 15층 | 18평 | 1억 1,700만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 덕성그린타운 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 용암동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 28781 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 충청북도 청주시 상당구 용암로 3 |
영문 도로명 주소(English street address) | 3 Yongam-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청북도 청주시 상당구 용암로 3 (용암동, 덕성그린타운) |
도로명주소 (위치) | 충청북도 청주시 상당구 용암로 3 |
참고주소 | (용암동, 덕성그린타운) |
영문 도로명주소 | 3 Yongam-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do |
지번 주소 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 2085 덕성그린타운 |
우편번호 | 28781 |
행정구역코드 | 4311112400 |
도로명코드 | 431113236043 |
건물관리번호 | 4311112400120850000030309 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청북도 |
시군구명 | 청주시 상당구 |
읍면동명 | 용암동 |
법정리명 | |
도로명 | 용암로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 3 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 2085 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 상당초등학교 | 0.16 km | 약 2 분 |
초등학교 | 교동초등학교 | 0.18 km | 약 2 분 |
초등학교 | 운동초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.