신라 사창동 아파트 매매 전세월세 시세조회
신라 아파트 시세 및 매매 법정동↔사창동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-28 08:15:57
건축년도: 1986년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-02-24
신라 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.12 (15평) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 84.42 (25평) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
신라 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 50.12㎡ (15평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 84.42㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 50.12㎡ | 8000 | 8000 | 변동 없음 | +0.00% |
| 84.42㎡ | 1.4억 | 1.3억 | -930 | -6.68%▼ |
| 135.97㎡ | 2.0억 | 2.2억 | +1870 | +9.20%▲ |
| 62.28㎡ | 1.0억 | 1.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 48.75㎡ | 7800 | 8010 | +210 | +2.69%▲ |
| 97.18㎡ | 1.6억 | 1.6억 | -110 | -0.67%▼ |
| 84.60㎡ | 1.4억 | 1.4억 | +110 | +0.77%▲ |
| 78.03㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +230 | +1.78%▲ |
| 67.50㎡ | 1.1억 | 1.1억 | +60 | +0.54%▲ |
| 83.64㎡ | 1.4억 | 1.3억 | -840 | -6.00%▼ |
| 72.90㎡ | 1.5억 | 1.6억 | +800 | +5.33%▲ |
| 64.98㎡ | 1.4억 | 1.4억 | +400 | +2.92%▲ |
| 110.55㎡ | 1.5억 | 1.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 8,000만원 | 50.12㎡ | 4층 | 15평 |
| 2024-10-18 | 8,000만원 | 50.12㎡ | 1층 | 15평 |
| 2024-10-05 | 1억 3,000만원 | 84.42㎡ | 1층 | 26평 |
| 2024-02-01 | 2억 2,200만원 | 135.97㎡ | 2층 | 41평 |
| 2024-02-01 | 1억 340만원 | 62.28㎡ | 4층 | 19평 |
| 2024-02-01 | 8,010만원 | 48.75㎡ | 4층 | 15평 |
| 2024-01-02 | 1억 340만원 | 62.28㎡ | 4층 | 19평 |
| 2023-12-01
O
|
7,800만원 | 48.75㎡ | 4층 | 15평 |
| 2023-11-21
O
|
1억 6,250만원 | 97.18㎡ | 3층 | 29평 |
| 2023-11-01
O
|
1억 8,000만원 | 110.56㎡ | 1층 | 33평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | 월세 | 48.75㎡ | 5층 | 15평 | 200만원 / 20만원 |
| 2022-09-14 | 월세 | 62.28㎡ | 1층 | 19평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2022-05-03 | 전세 | 48.75㎡ | 5층 | 15평 | 7,500만원 |
| 2022-03-17 | 전세 | 48.75㎡ | 3층 | 15평 | 7,500만원 |
| 2021-08-27 | 월세 | 64.98㎡ | 1층 | 20평 | 300만원 / 45만원 |
| 2021-07-14 | 월세 | 48.75㎡ | 5층 | 15평 | 200만원 / 20만원 |
| 2021-04-27 | 전세 | 48.75㎡ | 3층 | 15평 | 5,000만원 |
| 2021-04-16 | 전세 | 62.28㎡ | 1층 | 19평 | 6,000만원 |
| 2021-02-04 | 전세 | 64.98㎡ | 1층 | 20평 | 5,000만원 |
| 2021-01-09 | 전세 | 78.03㎡ | 4층 | 24평 | 8,000만원 |
| 2020-11-16 | 전세 | 48.75㎡ | 1층 | 15평 | 5,900만원 |
| 2020-10-29 | 월세 | 67.50㎡ | 1층 | 20평 | 300만원 / 25만원 |
| 2020-07-24 | 전세 | 48.75㎡ | 2층 | 15평 | 5,500만원 |
| 2020-06-30 | 전세 | 48.75㎡ | 5층 | 15평 | 5,500만원 |
| 2020-03-15 | 전세 | 48.75㎡ | 3층 | 15평 | 5,500만원 |
| 2019-01-03 | 전세 | 78.03㎡ | 4층 | 24평 | 8,000만원 |
| 2018-05-13 | 월세 | 78.03㎡ | 2층 | 24평 | 1,500만원 / 40만원 |
| 2018-03-09 | 월세 | 48.75㎡ | 1층 | 15평 | 300만원 / 35만원 |
| 2017-10-09 | 월세 | 48.75㎡ | 3층 | 15평 | 300만원 / 35만원 |
| 2017-07-25 | 월세 | 62.28㎡ | 1층 | 19평 | 500만원 / 40만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
