동부센트레빌 이촌동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동부센트레빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔이촌동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-05 08:55:44
건축년도: 2001년
시도: 서울특별시
시군구: 용산구
읍면동: 이촌동
도로명주소: 서울특별시 용산구 이촌로 174
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2001년 06월 (25년차) |
세대수 | 309세대 (4개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 25층 |
주차수(비율) | 479대 (주차비율: 세대당 1.55대) |
건설사 | 동부건설(주) |
용적률 | 295% |
건폐율 | 21% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2001-06-02 |
관리사무소 전화 | 02-795-1353 |
학군(초중고) | 서울신용산초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-15
동부센트레빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.92 (30평) | 21.0억 | 19.5억 | 21.0억 | 19.5억 | 25.5억 | 18.5억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 13건 | ||||
100.80 (30평) | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 21.0억 | 24.5억 | 19.7억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 7건 | ||||
59.99 (18평) | 14.5억 | 14.5억 | ||||
거래량 1건 |
동부센트레빌 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
100.92㎡ (30평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
100.80㎡ (30평) | 1건 | 1건 | 0% |
59.99㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
100.92㎡ | 19.5억 | 21.0억 | +15000 | +7.69%▲ |
100.80㎡ | 21.0억 | 24.5억 | +35000 | +16.67%▲ |
59.99㎡ | 14.3억 | 14.5억 | +2000 | +1.40%▲ |
101.14㎡ | 18.7억 | 18.8억 | +1000 | +0.53%▲ |
84.65㎡ | 17.4억 | 19.3억 | +19500 | +11.24%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 21억원 | 100.92㎡ | 11층 | 31평 |
2025-02-05 | 24억 5,000만원 | 100.80㎡ | 18층 | 30평 |
2024-12-20 | 19억 5,000만원 | 100.92㎡ | 1층 | 31평 |
2024-11-30 X | 21억원 | 100.92㎡ | 2층 | 31평 |
2024-08-17 | 21억원 | 100.80㎡ | 11층 | 30평 |
2024-07-27 | 21억 2,500만원 | 100.80㎡ | 21층 | 30평 |
2024-07-22 | 20억 9,000만원 | 100.92㎡ | 8층 | 31평 |
2024-07-15 | 21억 5,000만원 | 100.92㎡ | 6층 | 31평 |
2024-07-10 | 21억 4,000만원 | 100.92㎡ | 12층 | 31평 |
2024-07-02 | 25억원 | 100.92㎡ | 19층 | 31평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 전세 | 100.92㎡ | 3층 | 31평 | 10억원 |
2024-12-28 | 월세 | 100.80㎡ | 15층 | 30평 | 8억 3,000만원 / 90만원 |
2024-12-13 | 월세 | 100.80㎡ | 13층 | 30평 | 2억원 / 410만원 |
2024-12-06 | 월세 | 100.92㎡ | 5층 | 31평 | 5억 5,000만원 / 220만원 |
2024-10-29 | 월세 | 100.80㎡ | 17층 | 30평 | 1억원 / 450만원 |
2024-10-09 | 전세 | 100.80㎡ | 24층 | 30평 | 8억 2,100만원 |
2024-09-28 | 전세 | 100.80㎡ | 11층 | 30평 | 11억원 |
2024-09-23 | 전세 | 100.80㎡ | 21층 | 30평 | 10억원 |
2024-09-20 | 전세 | 100.80㎡ | 23층 | 30평 | 11억 5,000만원 |
2024-09-13 | 월세 | 100.92㎡ | 6층 | 31평 | 11억원 / 100만원 |
2024-08-29 | 월세 | 100.92㎡ | 23층 | 31평 | 2,000만원 / 430만원 |
2024-08-27 | 전세 | 100.92㎡ | 18층 | 31평 | 13억원 |
2024-08-20 | 월세 | 100.92㎡ | 10층 | 31평 | 3억원 / 360만원 |
2024-08-12 | 전세 | 100.92㎡ | 16층 | 31평 | 10억 2,000만원 |
2024-07-13 | 전세 | 101.14㎡ | 6층 | 31평 | 10억원 |
2024-07-06 | 월세 | 100.92㎡ | 23층 | 31평 | 2억원 / 410만원 |
2024-06-30 | 월세 | 100.80㎡ | 23층 | 30평 | 5억 7,500만원 / 160만원 |
2024-06-22 | 전세 | 100.92㎡ | 4층 | 31평 | 11억원 |
2024-06-15 | 전세 | 59.99㎡ | 9층 | 18평 | 6억 9,500만원 |
2024-06-14 | 전세 | 100.80㎡ | 9층 | 30평 | 9억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 동부센트레빌 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 이촌동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04427 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 용산구 이촌로 174 |
영문 도로명 주소(English street address) | 174 Ichon-ro, Yongsan-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 용산구 이촌로 174 (이촌동, 동부센트레빌아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 용산구 이촌로 174 |
참고주소 | (이촌동, 동부센트레빌아파트) |
영문 도로명주소 | 174 Ichon-ro, Yongsan-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 용산구 이촌동 418 동부센트레빌아파트 |
우편번호 | 04427 |
행정구역코드 | 1117012900 |
도로명코드 | 111703102008 |
건물관리번호 | 1117012900104180000011305 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 용산구 |
읍면동명 | 이촌동 |
법정리명 | |
도로명 | 이촌로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 174 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 418 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울한강초등학교 | 0.48 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울신용산초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울흑석초등학교 | 1.41 km | 약 17 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.