홍연 연희동 아파트 매매 전세월세 시세조회
홍연 아파트 시세 및 매매 법정동↔연희동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-25 08:27:10
건축년도: 1981년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-02-21
홍연 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
52.23 (16평) | 4.7억 | 4.3억 | 4.7억 | 4.3억 | 4.7억 | 3.4억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
52.59 (16평) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
51.90 (15평) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
74.25 (22평) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
62.56 (19평) | 4.8억 | 4.8억 | ||||
거래량 1건 |
홍연 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
52.23㎡ (16평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
52.59㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
51.90㎡ (15평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
74.25㎡ (22평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
62.56㎡ (19평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
52.23㎡ | 4.3억 | 4.7억 | +4000 | +9.30%▲ |
52.59㎡ | 4.2억 | 4.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
51.90㎡ | 3.5억 | 3.5억 | -500 | -1.43%▼ |
62.56㎡ | 1.9억 | 4.8억 | +29500 | +159.46%▲ |
54.35㎡ | 2.3억 | 5.0억 | +27500 | +122.22%▲ |
62.90㎡ | 2.7억 | 3.3억 | +6000 | +22.22%▲ |
44.36㎡ | 2.3억 | 1.8억 | -4800 | -21.05%▼ |
57.02㎡ | 2.0억 | 1.9억 | -690 | -3.46%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 4억 7,000만원 | 52.23㎡ | 3층 | 16평 |
2024-12-28 | 4억 3,000만원 | 52.23㎡ | 2층 | 16평 |
2024-12-07 | 4억 2,000만원 | 52.59㎡ | 1층 | 16평 |
2024-11-24 | 3억 4,500만원 | 51.90㎡ | 5층 | 16평 |
2024-08-29 | 4억 7,500만원 | 74.25㎡ | 1층 | 22평 |
2024-07-19 | 4억 8,000만원 | 62.56㎡ | 1층 | 19평 |
2024-07-15 | 3억 5,000만원 | 51.90㎡ | 4층 | 16평 |
2024-04-12 | 3억 3,700만원 | 52.23㎡ | 2층 | 16평 |
2024-02-02 | 3억 9,000만원 | 52.23㎡ | 1층 | 16평 |
2024-01-22 | 4억 2,000만원 | 52.59㎡ | 2층 | 16평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-12 | 전세 | 52.23㎡ | 1층 | 16평 | 1억 9,000만원 |
2023-10-07 | 전세 | 52.59㎡ | 5층 | 16평 | 1억 9,000만원 |
2023-08-24 | 전세 | 52.23㎡ | 4층 | 16평 | 1억 9,900만원 |
2023-01-13 | 월세 | 62.90㎡ | 1층 | 19평 | 3,000만원 / 80만원 |
2022-12-05 | 월세 | 70.74㎡ | 2층 | 21평 | 1억 8,000만원 / 20만원 |
2022-10-12 | 월세 | 44.36㎡ | 3층 | 13평 | 2,000만원 / 60만원 |
2022-10-06 | 전세 | 52.23㎡ | 1층 | 16평 | 1억 6,000만원 |
2022-04-07 | 월세 | 54.35㎡ | 3층 | 16평 | 5,000만원 / 58만원 |
2022-03-21 | 전세 | 62.90㎡ | 5층 | 19평 | 1억 5,500만원 |
2022-02-12 | 월세 | 52.23㎡ | 2층 | 16평 | 2,000만원 / 63만원 |
2021-09-25 | 월세 | 54.35㎡ | 1층 | 16평 | 2,000만원 / 63만원 |
2021-01-05 | 전세 | 54.35㎡ | 3층 | 16평 | 2억 8,000만원 |
2020-12-07 | 전세 | 54.35㎡ | 3층 | 16평 | 1억 7,000만원 |
2020-10-19 | 월세 | 52.23㎡ | 3층 | 16평 | 5,000만원 / 70만원 |
2020-09-28 | 월세 | 74.25㎡ | 3층 | 22평 | 5,000만원 / 50만원 |
2020-03-25 | 전세 | 62.90㎡ | 5층 | 19평 | 1억 4,500만원 |
2020-03-11 | 전세 | 70.74㎡ | 1층 | 21평 | 2억원 |
2019-10-17 | 전세 | 52.23㎡ | 1층 | 16평 | 1억 5,000만원 |
2019-03-11 | 전세 | 52.23㎡ | 5층 | 16평 | 1억원 |
2018-10-19 | 전세 | 52.23㎡ | 3층 | 16평 | 1억 4,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.