리버빌(삼성) 보광동 아파트 매매 전세월세 시세조회
리버빌(삼성) 아파트 시세 및 매매 법정동↔보광동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-12-03 10:22:10
건축년도: 2000년
시도: 서울특별시
시군구: 용산구
읍면동: 보광동
도로명주소: 서울특별시 용산구 보광로5길 40
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2000년 10월 (25년차) |
세대수 | 242세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 10층 / 15층 |
주차수(비율) | 247대 (주차비율: 세대당 1.02대) |
건설사 | 삼성중공업(주) |
용적률 | 305% |
건폐율 | 27% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2000-10-31 |
관리사무소 전화 | 02-793-6786 |
학군(초중고) | 서울보광초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-08-23
리버빌(삼성) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.74 (25평) | 16.0억 | 15.5억 | 16.0억 | 15.5억 | 16.0억 | 15.5억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
84.96 (25평) | 17.0억 | 17.0억 | 17.0억 | 17.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 |
리버빌(삼성) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
84.74㎡ (25평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.96㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
84.74㎡ | 16.0억 | 15.5억 | -5000 | -3.13%▼ |
84.96㎡ | 12.3억 | 17.0억 | +47000 | +38.21%▲ |
59.70㎡ | 9.7억 | 10.7억 | +10000 | +10.31%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-08-23 | 15억 5,000만원 | 84.74㎡ | 13층 | 26평 |
2024-08-16 | 16억원 | 84.74㎡ | 3층 | 26평 |
2024-05-03 | 17억원 | 84.96㎡ | 12층 | 26평 |
2023-07-15
O
|
10억 7,000만원 | 59.70㎡ | 9층 | 18평 |
2023-06-27
O
|
9억 7,000만원 | 59.70㎡ | 3층 | 18평 |
2023-06-03
O
|
10억 5,000만원 | 59.70㎡ | 10층 | 18평 |
2023-01-14
O
|
14억원 | 84.74㎡ | 15층 | 26평 |
2022-12-29 | 10억원 | 59.70㎡ | 4층 | 18평 |
2022-04-30 | 12억 1,500만원 | 59.70㎡ | 5층 | 18평 |
2021-08-22 | 11억 8,000만원 | 59.70㎡ | 9층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 월세 | 84.74㎡ | 7층 | 26평 | 3억원 / 150만원 |
2024-10-28 | 전세 | 84.96㎡ | 12층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-10-14 | 전세 | 84.74㎡ | 9층 | 26평 | 7억 5,000만원 |
2024-09-30 | 전세 | 84.74㎡ | 13층 | 26평 | 5억 9,000만원 |
2024-09-21 | 전세 | 59.70㎡ | 7층 | 18평 | 5억 2,000만원 |
2024-09-09 | 전세 | 84.74㎡ | 5층 | 26평 | 6억원 |
2024-08-26 | 전세 | 84.74㎡ | 15층 | 26평 | 8억원 |
2024-08-23 | 전세 | 84.74㎡ | 3층 | 26평 | 6억 8,000만원 |
2024-08-17 | 전세 | 84.74㎡ | 8층 | 26평 | 6억 5,000만원 |
2024-08-16 | 전세 | 59.70㎡ | 11층 | 18평 | 6억 7,000만원 |
2024-08-01 | 월세 | 84.74㎡ | 10층 | 26평 | 2억원 / 220만원 |
2024-07-13 | 월세 | 59.70㎡ | 10층 | 18평 | 1억 8,000만원 / 150만원 |
2024-07-13 | 월세 | 59.70㎡ | 14층 | 18평 | 3억원 / 80만원 |
2024-07-04 | 월세 | 84.74㎡ | 10층 | 26평 | 1억원 / 280만원 |
2024-06-17 | 월세 | 59.70㎡ | 4층 | 18평 | 3,000만원 / 150만원 |
2024-06-10 | 전세 | 84.74㎡ | 2층 | 26평 | 7억원 |
2024-05-26 | 월세 | 59.70㎡ | 7층 | 18평 | 2,000만원 / 145만원 |
2024-05-09 | 월세 | 59.70㎡ | 5층 | 18평 | 3,000만원 / 160만원 |
2024-04-03 | 월세 | 84.74㎡ | 11층 | 26평 | 5억원 / 100만원 |
2024-03-29 | 전세 | 59.70㎡ | 5층 | 18평 | 4억 4,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 리버빌(삼성) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 보광동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 04396 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 용산구 보광로5길 40 |
영문 도로명 주소(English street address) | 40 Bogwang-ro 5-gil, Yongsan-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 용산구 보광로5길 40 (보광동, 리버빌아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 용산구 보광로5길 40 |
참고주소 | (보광동, 리버빌아파트) |
영문 도로명주소 | 40 Bogwang-ro 5-gil, Yongsan-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 용산구 보광동 151 리버빌아파트 |
우편번호 | 04396 |
행정구역코드 | 1117013600 |
도로명코드 | 111704106128 |
건물관리번호 | 1117013600101510000002825 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 용산구 |
읍면동명 | 보광동 |
법정리명 | |
도로명 | 보광로5길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 40 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 151 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울서빙고초등학교 | 0.86 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울보광초등학교 | 1.04 km | 약 13 분 |
초등학교 | 서울신동초등학교 | 1.25 km | 약 15 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.