진흥더블파크2단지 호성동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
진흥더블파크2단지 아파트 시세 및 매매 법정동↔호성동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-16 13:55:01
건축년도: 2005년
시도: 전북특별자치도
시군구: 전주시 덕진구
읍면동: 호성동1가
도로명주소: 전라북도 전주시 덕진구 호성로 136
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2005년 11월 (21년차) |
| 세대수 | 720세대 (9개동) |
| 저층 / 고층 | 10층 / 12층 |
| 주차수(비율) | 937대 (주차비율: 세대당 1.3대) |
| 건설사 | 진흥기업주식회사 |
| 용적률 | 219% |
| 건폐율 | 24% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2005-11-04 |
| 관리사무소 전화 | 063-903-4574 |
| 학군(초중고) | 전주만수초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-12-13
진흥더블파크2단지 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.82 (25평) | 3.4억 | 3.1억 | 3.4억 | 2.8억 | 3.5억 | 2.8억 |
| 거래량 6건 | 거래량 8건 | 거래량 20건 | ||||
| 126.05 (38평) | 4.8억 | 3.8억 | 4.8억 | 3.8억 | 4.8억 | 3.8억 |
| 거래량 6건 | 거래량 10건 | 거래량 12건 | ||||
| 84.59 (25평) | 3.1억 | 3.0억 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
진흥더블파크2단지 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.82㎡ (25평) | 6건 | 2건 | +200%▲ |
| 126.05㎡ (38평) | 6건 | 4건 | +50%▲ |
| 84.59㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.82㎡ | 3.3억 | 3.1억 | -2100 | -6.36%▼ |
| 126.05㎡ | 3.8억 | 4.1억 | +2800 | +7.43%▲ |
| 84.59㎡ | 3.1억 | 3.0억 | -800 | -2.60%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 3억 900만원 | 84.82㎡ | 5층 | 26평 |
| 2025-12-10 | 4억 500만원 | 126.05㎡ | 6층 | 38평 |
| 2025-12-09 | 3억 3,000만원 | 84.82㎡ | 1층 | 26평 |
| 2025-11-25 | 3억 3,800만원 | 84.82㎡ | 9층 | 26평 |
| 2025-11-18 | 3억 7,700만원 | 126.05㎡ | 1층 | 38평 |
| 2025-11-17 | 3억 4,000만원 | 84.82㎡ | 9층 | 26평 |
| 2025-11-14 | 4억원 | 126.05㎡ | 1층 | 38평 |
| 2025-11-01 | 3억 2,500만원 | 84.82㎡ | 1층 | 26평 |
| 2025-10-27 | 4억 8,000만원 | 126.05㎡ | 4층 | 38평 |
| 2025-10-18 | 3억 2,000만원 | 84.82㎡ | 9층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 전세 | 84.82㎡ | 1층 | 26평 | 2억 6,000만원 |
| 2025-03-28 | 월세 | 126.05㎡ | 12층 | 38평 | 2억원 / 30만원 |
| 2025-02-22 | 월세 | 84.82㎡ | 1층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 50만원 |
| 2024-05-14 | 전세 | 126.05㎡ | 12층 | 38평 | 2억 7,000만원 |
| 2024-04-20 | 월세 | 84.82㎡ | 4층 | 26평 | 1억원 / 40만원 |
| 2024-02-23 | 전세 | 126.05㎡ | 2층 | 38평 | 3억 1,000만원 |
| 2023-12-02 | 전세 | 84.82㎡ | 9층 | 26평 | 2억 5,000만원 |
| 2023-10-14 | 월세 | 126.05㎡ | 6층 | 38평 | 1억원 / 100만원 |
| 2023-07-17 | 전세 | 126.05㎡ | 4층 | 38평 | 2억 6,000만원 |
| 2023-06-23 | 월세 | 126.05㎡ | 11층 | 38평 | 1억 5,000만원 / 45만원 |
| 2023-05-31 | 월세 | 84.82㎡ | 4층 | 26평 | 1억원 / 40만원 |
| 2023-05-15 | 전세 | 84.82㎡ | 7층 | 26평 | 1억 8,000만원 |
| 2023-04-08 | 월세 | 84.59㎡ | 9층 | 26평 | 1억 1,000만원 / 35만원 |
| 2023-03-26 | 전세 | 84.82㎡ | 7층 | 26평 | 2억 1,000만원 |
| 2023-03-25 | 전세 | 126.05㎡ | 6층 | 38평 | 2억원 |
| 2023-02-02 | 전세 | 126.05㎡ | 1층 | 38평 | 2억 9,000만원 |
| 2023-01-15 | 월세 | 84.82㎡ | 1층 | 26평 | 3,000만원 / 90만원 |
| 2022-12-29 | 전세 | 84.82㎡ | 5층 | 26평 | 2억 2,000만원 |
| 2022-11-28 | 전세 | 126.05㎡ | 12층 | 38평 | 3억 450만원 |
| 2022-11-06 | 전세 | 84.82㎡ | 9층 | 26평 | 2억 4,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 진흥더블파크2단지 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 호성동1가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 54902 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라북도 전주시 덕진구 호성로 136 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 136 Hoseong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라북도 전주시 덕진구 호성로 136 (호성동1가, 진흥더블파크2단지아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 전라북도 전주시 덕진구 호성로 136 |
| 참고주소 | (호성동1가, 진흥더블파크2단지아파트) |
| 영문 도로명주소 | 136 Hoseong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do |
| 지번 주소 | 전라북도 전주시 덕진구 호성동1가 851 진흥더블파크2단지아파트 |
| 우편번호 | 54902 |
| 행정구역코드 | 4511311600 |
| 도로명코드 | 451133267077 |
| 건물관리번호 | 4511311600108510000015874 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라북도 |
| 시군구명 | 전주시 덕진구 |
| 읍면동명 | 호성동1가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 호성로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 136 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 851 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 전주만수초등학교 | 0.19 km | 약 2 분 |
| 초등학교 | 전주북초등학교 | 0.92 km | 약 11 분 |
| 초등학교 | 전주오송초등학교 | 1.56 km | 약 19 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
