모현1차 모현동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
모현1차 아파트 시세 및 매매 법정동↔모현동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-01-03 21:59:42
건축년도: 1978년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2010-10-14
모현1차 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.47 (12평) | 6350 | 3500 | 6350 | 3500 | 6350 | 3500 |
| 거래량 43건 | 거래량 43건 | 거래량 43건 | ||||
| 41.39 (12평) | 6400 | 3000 | 6400 | 3000 | 6400 | 3000 |
| 거래량 53건 | 거래량 53건 | 거래량 53건 | ||||
| 57.43 (17평) | 7400 | 5500 | 7400 | 5500 | 7400 | 5500 |
| 거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
모현1차 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 40.47㎡ (12평) | 43건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 41.39㎡ (12평) | 53건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 57.43㎡ (17평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 40.47㎡ | 5300 | 5400 | +100 | +1.89%▲ |
| 41.39㎡ | 5300 | 5000 | -300 | -5.66%▼ |
| 57.43㎡ | 7200 | 5500 | -1700 | -23.61%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-10-14 | 5,400만원 | 40.47㎡ | 5층 | 12평 |
| 2010-10-10 | 5,300만원 | 40.47㎡ | 1층 | 12평 |
| 2010-10-01 | 5,000만원 | 41.39㎡ | 1층 | 13평 |
| 2010-09-29 | 5,300만원 | 41.39㎡ | 2층 | 13평 |
| 2010-09-28 | 5,100만원 | 41.39㎡ | 3층 | 13평 |
| 2010-09-28 | 4,200만원 | 41.39㎡ | 4층 | 13평 |
| 2010-09-17 | 6,050만원 | 40.47㎡ | 4층 | 12평 |
| 2010-09-17 | 5,000만원 | 41.39㎡ | 5층 | 13평 |
| 2010-09-15 | 4,200만원 | 40.47㎡ | 3층 | 12평 |
| 2010-09-13 | 5,600만원 | 40.47㎡ | 1층 | 12평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
