종원나이스빌 산정동 아파트 매매 전세월세 시세조회
종원나이스빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔산정동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-10-23 13:55:00
건축년도: 2002년
시도: 전라남도
시군구: 목포시
읍면동: 산정동
도로명주소: 전라남도 목포시 양을로 121
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2002년 09월 (25년차) |
| 세대수 | 351세대 (7개동) |
| 저층 / 고층 | 12층 / 15층 |
| 주차수(비율) | 527대 (주차비율: 세대당 1.5대) |
| 건설사 | (주)종원 |
| 용적률 | |
| 건폐율 | |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2002-09-10 |
| 관리사무소 전화 | 061-274-0117 |
| 학군(초중고) | 목포동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-01
종원나이스빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.52 (36평) | 2.1억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 84.70 (25평) | 1.9억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.5억 | ||
| 거래량 4건 | 거래량 6건 | |||||
| 141.33 (43평) | 2.3억 | 2.3억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
종원나이스빌 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 120.52㎡ (36평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
| 84.70㎡ (25평) | 0건 | 4건 | -100%▼ |
| 141.33㎡ (43평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 120.52㎡ | 1.7억 | 2.1억 | +4000 | +24.24%▲ |
| 84.70㎡ | 1.5억 | 1.6억 | +800 | +5.23%▲ |
| 141.33㎡ | 2.5억 | 2.3억 | -2000 | -8.00%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2억 500만원 | 120.52㎡ | 9층 | 36평 |
| 2025-08-25 | 1억 6,500만원 | 120.52㎡ | 1층 | 36평 |
| 2025-07-03 | 2억 700만원 | 120.52㎡ | 2층 | 36평 |
| 2025-06-20 | 1억 6,100만원 | 84.70㎡ | 15층 | 26평 |
| 2025-05-19 | 1억 5,300만원 | 84.70㎡ | 9층 | 26평 |
| 2025-05-17 | 1억 9,400만원 | 84.70㎡ | 15층 | 26평 |
| 2025-04-06 | 1억 5,150만원 | 84.70㎡ | 1층 | 26평 |
| 2025-04-01 | 1억 8,900만원 | 120.52㎡ | 4층 | 36평 |
| 2025-03-17 | 1억 5,600만원 | 84.70㎡ | 7층 | 26평 |
| 2025-02-24 | 1억 7,500만원 | 84.70㎡ | 12층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 전세 | 84.70㎡ | 6층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-06-27 | 월세 | 84.70㎡ | 6층 | 26평 | 1,200만원 / 60만원 |
| 2025-05-26 | 전세 | 84.70㎡ | 6층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2023-01-20 | 월세 | 84.70㎡ | 8층 | 26평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2023-01-17 | 전세 | 84.70㎡ | 13층 | 26평 | 9,000만원 |
| 2019-03-05 | 전세 | 141.33㎡ | 9층 | 43평 | 2,000만원 |
| 2015-06-14 | 전세 | 141.33㎡ | 3층 | 43평 | 1억 4,000만원 |
| 2015-01-05 | 월세 | 141.33㎡ | 3층 | 43평 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2013-10-02 | 월세 | 141.33㎡ | 13층 | 43평 | 4,000만원 / 60만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 종원나이스빌 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 산정동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 58634 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라남도 목포시 양을로 121 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 121 Yangeul-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라남도 목포시 양을로 121 (산정동, 종원나이스빌) |
| 도로명주소 (위치) | 전라남도 목포시 양을로 121 |
| 참고주소 | (산정동, 종원나이스빌) |
| 영문 도로명주소 | 121 Yangeul-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do |
| 지번 주소 | 전라남도 목포시 산정동 292 종원나이스빌 |
| 우편번호 | 58634 |
| 행정구역코드 | 4611010200 |
| 도로명코드 | 461103281052 |
| 건물관리번호 | 4611010200102430113029516 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라남도 |
| 시군구명 | 목포시 |
| 읍면동명 | 산정동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 양을로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 121 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 292 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 목포동초등학교 | 0.39 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 목포서해초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 목포연산초등학교 | 0.56 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
