사랑 금호동 아파트 매매 전세월세 시세조회
사랑 아파트 시세 및 매매 법정동↔금호동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-19 13:55:00
건축년도: 1991년
시도: 전라남도
시군구: 광양시
읍면동: 금호동
도로명주소: 전라남도 광양시 금호로 73
마지막 거래 기준: 2025-12-13
사랑 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.51 (21평) | 6750 | 5500 | 6750 | 5000 | 6750 | 4900 |
| 거래량 4건 | 거래량 6건 | 거래량 10건 | ||||
| 81.95 (25평) | 1.2억 | 6200 | 1.2억 | 6200 | 1.3억 | 6000 |
| 거래량 7건 | 거래량 10건 | 거래량 20건 | ||||
| 83.30 (25평) | 6800 | 6800 | 6800 | 6000 | 8800 | 6000 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
| 83.48 (25평) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7500 | 6000 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 83.21 (25평) | 1.0억 | 1.0억 | 1.0억 | 1.0억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 71.64 (21평) | 4800 | 4800 | 5300 | 4800 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
| 80.23 (24평) | 9500 | 8000 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
| 81.31 (25평) | 7000 | 6500 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
사랑 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 71.51㎡ (21평) | 4건 | 2건 | +100%▲ |
| 81.95㎡ (25평) | 7건 | 3건 | +133%▲ |
| 83.30㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 83.48㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 83.21㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 71.64㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 80.23㎡ (24평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 81.31㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 71.51㎡ | 6600 | 5500 | -1100 | -16.67%▼ |
| 81.95㎡ | 8200 | 8500 | +300 | +3.66%▲ |
| 83.30㎡ | 6000 | 6800 | +800 | +13.33%▲ |
| 83.48㎡ | 7500 | 6000 | -1500 | -20.00%▼ |
| 71.64㎡ | 5300 | 4800 | -500 | -9.43%▼ |
| 80.23㎡ | 9500 | 8000 | -1500 | -15.79%▼ |
| 81.31㎡ | 6500 | 7000 | +500 | +7.69%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 5,500만원 | 71.51㎡ | 11층 | 22평 |
| 2025-11-28 | 8,500만원 | 81.95㎡ | 14층 | 25평 |
| 2025-11-09 | 6,600만원 | 71.51㎡ | 2층 | 22평 |
| 2025-11-08 | 6,750만원 | 71.51㎡ | 1층 | 22평 |
| 2025-10-30 | 8,200만원 | 81.95㎡ | 14층 | 25평 |
| 2025-10-27 | 1억 2,300만원 | 81.95㎡ | 15층 | 25평 |
| 2025-10-21 | 6,400만원 | 81.95㎡ | 13층 | 25평 |
| 2025-10-13 | 6,200만원 | 81.95㎡ | 14층 | 25평 |
| 2025-10-10 | 6,750만원 | 71.51㎡ | 1층 | 22평 |
| 2025-09-30 | 7,700만원 | 81.95㎡ | 12층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 전세 | 71.51㎡ | 9층 | 22평 | 5,500만원 |
| 2025-11-10 | 월세 | 83.30㎡ | 4층 | 25평 | 1,500만원 / 40만원 |
| 2025-10-17 | 전세 | 71.51㎡ | 10층 | 22평 | 7,000만원 |
| 2025-10-16 | 월세 | 81.95㎡ | 15층 | 25평 | 300만원 / 45만원 |
| 2025-07-09 | 월세 | 81.95㎡ | 6층 | 25평 | 500만원 / 40만원 |
| 2025-06-29 | 월세 | 81.95㎡ | 8층 | 25평 | 500만원 / 40만원 |
| 2025-06-18 | 월세 | 81.95㎡ | 10층 | 25평 | 500만원 / 40만원 |
| 2025-06-10 | 월세 | 71.51㎡ | 12층 | 22평 | 300만원 / 45만원 |
| 2025-06-09 | 월세 | 83.30㎡ | 7층 | 25평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2025-06-04 | 월세 | 83.21㎡ | 4층 | 25평 | 500만원 / 45만원 |
| 2025-05-30 | 월세 | 83.48㎡ | 5층 | 25평 | 500만원 / 50만원 |
| 2025-05-20 | 전세 | 81.31㎡ | 2층 | 25평 | 6,000만원 |
| 2025-04-18 | 전세 | 81.95㎡ | 2층 | 25평 | 7,000만원 |
| 2025-04-04 | 전세 | 81.95㎡ | 10층 | 25평 | 7,000만원 |
| 2025-04-04 | 월세 | 71.51㎡ | 3층 | 22평 | 300만원 / 40만원 |
| 2025-03-31 | 전세 | 81.95㎡ | 1층 | 25평 | 8,000만원 |
| 2025-03-07 | 월세 | 81.95㎡ | 10층 | 25평 | 500만원 / 45만원 |
| 2025-01-17 | 월세 | 71.64㎡ | 1층 | 22평 | 500만원 / 45만원 |
| 2024-12-02 | 월세 | 71.51㎡ | 4층 | 22평 | 500만원 / 40만원 |
| 2024-10-06 | 전세 | 71.51㎡ | 10층 | 22평 | 6,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 사랑 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 금호동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 57811 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라남도 광양시 금호로 73 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 73 Geumho-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라남도 광양시 금호로 73 (금호동, 사랑아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 전라남도 광양시 금호로 73 |
| 참고주소 | (금호동, 사랑아파트) |
| 영문 도로명주소 | 73 Geumho-ro, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
| 지번 주소 | 전라남도 광양시 금호동 624-13 사랑아파트 |
| 우편번호 | 57811 |
| 행정구역코드 | 4623011000 |
| 도로명코드 | 462303285009 |
| 건물관리번호 | 4623011000106240013001220 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라남도 |
| 시군구명 | 광양시 |
| 읍면동명 | 금호동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 금호로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 73 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 624 - 13 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 광양제철남초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 광양와우초등학교 | 1.54 km | 약 18 분 |
| 초등학교 | 광양제철초등학교 | 1.87 km | 약 22 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
