동광(부영) 태인동 아파트 매매 전세월세 시세조회
동광(부영) 아파트 시세 및 매매 법정동↔태인동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-16 13:55:01
건축년도: 1987년
시도: 전라남도
시군구: 광양시
읍면동: 태인동
도로명주소: 전라남도 광양시 태인길 1
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1987년 04월 (40년차) |
| 세대수 | 270세대 (5개동) |
| 저층 / 고층 | 5층 / 5층 |
| 주차수(비율) | (주차비율: 세대당 ) |
| 건설사 | |
| 용적률 | |
| 건폐율 | |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 복도식 |
| 사용승인일 | 1987-04-23 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 태인초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-29
동광(부영) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.22 (18평) | 1900 | 1200 | 1900 | 1200 | 1900 | 1200 |
| 거래량 4건 | 거래량 7건 | 거래량 11건 | ||||
| 53.73 (16평) | 1760 | 1500 | 1760 | 1500 | 1760 | 1500 |
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
동광(부영) 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.22㎡ (18평) | 4건 | 3건 | +33%▲ |
| 53.73㎡ (16평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.22㎡ | 1900 | 1800 | -100 | -5.26%▼ |
| 53.73㎡ | 1500 | 1760 | +260 | +17.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 1,800만원 | 59.22㎡ | 2층 | 18평 |
| 2025-11-19 | 1,900만원 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 |
| 2025-11-12 | 1,500만원 | 59.22㎡ | 4층 | 18평 |
| 2025-10-28 | 1,760만원 | 53.73㎡ | 3층 | 16평 |
| 2025-10-28 | 1,200만원 | 59.22㎡ | 1층 | 18평 |
| 2025-09-05 | 1,500만원 | 53.73㎡ | 3층 | 16평 |
| 2025-08-14 | 1,200만원 | 59.22㎡ | 5층 | 18평 |
| 2025-07-16 | 1,200만원 | 59.22㎡ | 5층 | 18평 |
| 2025-06-10 | 1,600만원 | 59.22㎡ | 2층 | 18평 |
| 2025-04-18 | 1,300만원 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 월세 | 59.22㎡ | 2층 | 18평 | 360만원 / 20만원 |
| 2023-06-30 | 전세 | 53.73㎡ | 3층 | 16평 | 2,500만원 |
| 2022-06-16 | 전세 | 53.73㎡ | 1층 | 16평 | 1,450만원 |
| 2022-02-09 | 전세 | 53.73㎡ | 3층 | 16평 | 2,300만원 |
| 2021-04-23 | 월세 | 59.22㎡ | 5층 | 18평 | 300만원 / 10만원 |
| 2021-02-16 | 전세 | 59.22㎡ | 4층 | 18평 | 1,800만원 |
| 2021-01-28 | 전세 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 | 1,700만원 |
| 2020-05-04 | 전세 | 59.22㎡ | 2층 | 18평 | 1,600만원 |
| 2020-03-30 | 전세 | 59.22㎡ | 1층 | 18평 | 1,600만원 |
| 2019-12-16 | 전세 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 | 900만원 |
| 2019-05-28 | 월세 | 59.22㎡ | 5층 | 18평 | 100만원 / 12만원 |
| 2019-03-29 | 월세 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 | 150만원 / 15만원 |
| 2018-10-10 | 월세 | 59.22㎡ | 1층 | 18평 | 1,300만원 / 3만원 |
| 2018-06-15 | 전세 | 59.22㎡ | 2층 | 18평 | 1,600만원 |
| 2018-04-10 | 전세 | 59.22㎡ | 1층 | 18평 | 1,600만원 |
| 2018-01-03 | 전세 | 53.73㎡ | 2층 | 16평 | 1,450만원 |
| 2017-08-16 | 전세 | 59.22㎡ | 4층 | 18평 | 1,500만원 |
| 2017-06-27 | 전세 | 59.22㎡ | 3층 | 18평 | 1,400만원 |
| 2016-10-10 | 월세 | 59.22㎡ | 1층 | 18평 | 1,300만원 / 3만원 |
| 2016-05-25 | 전세 | 53.73㎡ | 1층 | 16평 | 1,450만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 동광(부영) |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 태인동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 57813 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 전라남도 광양시 태인길 1 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 1 Taein-gil, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 전라남도 광양시 태인길 1 (태인동, 동광아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 전라남도 광양시 태인길 1 |
| 참고주소 | (태인동, 동광아파트) |
| 영문 도로명주소 | 1 Taein-gil, Gwangyang-si, Jeollanam-do |
| 지번 주소 | 전라남도 광양시 태인동 1320-41 동광아파트 |
| 우편번호 | 57813 |
| 행정구역코드 | 4623010900 |
| 도로명코드 | 462304655511 |
| 건물관리번호 | 4623010900113200041005810 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 전라남도 |
| 시군구명 | 광양시 |
| 읍면동명 | 태인동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 태인길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 1 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1320 - 41 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 태인초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 광양제철초등학교 | 1.07 km | 약 13 분 |
| 초등학교 | 광양제철남초등학교 | 2.09 km | 약 25 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
