성산동성 성산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
성산동성 아파트 시세 및 매매 법정동↔성산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-21 09:06:58
건축년도: 1999년
시도: 서울특별시
시군구: 마포구
읍면동: 성산동
도로명주소: 서울특별시 마포구 모래내로3길 4
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1999년 08월 (27년차) |
세대수 | 127세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 12층 / 18층 |
주차수(비율) | 136대 (주차비율: 세대당 1.07대) |
건설사 | (주)동성종합건설 |
용적률 | |
건폐율 | |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 1999-08-31 |
관리사무소 전화 | 02-372-4660 |
학군(초중고) | 서울성원초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-10-09
성산동성 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
60.00 (18평) | 6.8억 | 6.5억 | 6.8억 | 6.5억 | 6.8억 | 6.5억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
성산동성 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
60.00㎡ (18평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
60.00㎡ | 6.5억 | 6.8억 | +3000 | +4.62%▲ |
84.97㎡ | 5.7억 | 6.3억 | +5700 | +9.95%▲ |
84.81㎡ | 4.1억 | 4.6억 | +5200 | +12.68%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-10-09
O
|
6억 8,000만원 | 60.00㎡ | 7층 | 18평 |
2023-09-23
O
|
6억 5,000만원 | 60.00㎡ | 8층 | 18평 |
2021-07-24 | 7억 5,000만원 | 60.00㎡ | 9층 | 18평 |
2021-06-12 | 7억 3,000만원 | 60.00㎡ | 14층 | 18평 |
2020-11-02 | 6억 7,000만원 | 60.00㎡ | 11층 | 18평 |
2020-06-24 | 6억 3,000만원 | 84.97㎡ | 13층 | 26평 |
2020-05-26 | 5억 8,000만원 | 60.00㎡ | 8층 | 18평 |
2020-02-29 | 5억 7,300만원 | 84.97㎡ | 1층 | 26평 |
2020-01-22 | 5억 2,000만원 | 60.00㎡ | 4층 | 18평 |
2019-11-18 | 4억 9,500만원 | 60.00㎡ | 8층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | 월세 | 84.97㎡ | 15층 | 26평 | 3억원 / 40만원 |
2024-12-12 | 월세 | 84.97㎡ | 13층 | 26평 | 3억원 / 80만원 |
2024-10-09 | 전세 | 60.00㎡ | 5층 | 18평 | 4억원 |
2024-09-23 | 전세 | 60.00㎡ | 2층 | 18평 | 4억원 |
2024-08-03 | 전세 | 60.00㎡ | 7층 | 18평 | 4억 8,000만원 |
2024-04-29 | 월세 | 84.97㎡ | 9층 | 26평 | 2,000만원 / 225만원 |
2024-03-11 | 월세 | 84.97㎡ | 4층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
2024-03-05 | 전세 | 84.97㎡ | 6층 | 26평 | 5억 3,000만원 |
2024-02-01 | 전세 | 60.00㎡ | 11층 | 18평 | 4억 4,000만원 |
2023-10-31 | 전세 | 84.97㎡ | 6층 | 26평 | 5억 3,000만원 |
2023-09-09 | 전세 | 84.81㎡ | 17층 | 26평 | 5억 2,000만원 |
2023-08-04 | 월세 | 84.97㎡ | 4층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
2023-06-25 | 전세 | 84.81㎡ | 16층 | 26평 | 5억 2,000만원 |
2023-04-14 | 월세 | 84.97㎡ | 16층 | 26평 | 1억원 / 130만원 |
2023-03-13 | 월세 | 60.00㎡ | 11층 | 18평 | 3,000만원 / 130만원 |
2023-02-04 | 월세 | 60.00㎡ | 10층 | 18평 | 5,000만원 / 110만원 |
2023-02-01 | 월세 | 84.97㎡ | 15층 | 26평 | 3억원 / 40만원 |
2023-01-03 | 월세 | 84.97㎡ | 13층 | 26평 | 3억원 / 80만원 |
2022-10-31 | 월세 | 60.00㎡ | 6층 | 18평 | 3,000만원 / 150만원 |
2022-10-11 | 월세 | 60.00㎡ | 2층 | 18평 | 3억원 / 40만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 성산동성 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 성산동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03939 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 마포구 모래내로3길 4 |
영문 도로명 주소(English street address) | 4 Moraenae-ro 3-gil, Mapo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 마포구 모래내로3길 4 (성산동, 성산동성아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 마포구 모래내로3길 4 |
참고주소 | (성산동, 성산동성아파트) |
영문 도로명주소 | 4 Moraenae-ro 3-gil, Mapo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 597 성산동성아파트 |
우편번호 | 03939 |
행정구역코드 | 1144012500 |
도로명코드 | 114404139209 |
건물관리번호 | 1144012500105970000018071 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 마포구 |
읍면동명 | 성산동 |
법정리명 | |
도로명 | 모래내로3길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 4 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 597 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울성원초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울중동초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 서울망원초등학교 | 0.61 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.