효자그린1차(고층,저층) 지곡동 아파트 매매 전세월세 시세조회
효자그린1차(고층,저층) 아파트 시세 및 매매 법정동↔지곡동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-10-03 13:55:04
건축년도: 1995년
시도: 경상북도
시군구: 포항시 남구
읍면동: 지곡동
도로명주소: 경상북도 포항시 남구 지곡로 260
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1995년 04월 (31년차) |
세대수 | 1288세대 (23개동) |
저층 / 고층 | 3층 / 24층 |
주차수(비율) | 1297대 (주차비율: 세대당 1대) |
건설사 | 대능건설주식회사,포스코개발주식회사 |
용적률 | |
건폐율 | |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 1995-04-10 |
관리사무소 전화 | 054-221-4841 |
학군(초중고) |
마지막 거래 기준: 2025-09-24
효자그린1차(고층,저층) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
75.96 (23평) | 3.0억 | 3.0억 | 3.0억 | 2.4억 | 3.0억 | 2.4억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 4건 | ||||
84.55 (25평) | 4.4억 | 3.5억 | 4.4억 | 3.5억 | 4.7억 | 3.5억 |
거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 9건 | ||||
59.96 (18평) | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.9억 |
거래량 1건 | 거래량 11건 | 거래량 29건 | ||||
59.91 (18평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.1억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
59.97 (18평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.8억 | 2.1억 | ||
거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
75.94 (23평) | 3.0억 | 3.0억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
75.56 (23평) | 3.4억 | 3.4억 | ||||
거래량 1건 |
효자그린1차(고층,저층) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
75.96㎡ (23평) | 1건 | 1건 | 0% |
84.55㎡ (25평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
59.96㎡ (18평) | 1건 | 10건 | -90%▼ |
59.91㎡ (18평) | 1건 | 1건 | 0% |
59.97㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
75.94㎡ (23평) | 0건 | 0건 | 0% |
75.56㎡ (23평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
75.96㎡ | 2.4억 | 3.0억 | +6900 | +29.36%▲ |
84.55㎡ | 4.0억 | 4.4억 | +4000 | +10.00%▲ |
59.96㎡ | 2.2억 | 2.2억 | 변동 없음 | +0.00% |
59.91㎡ | 2.2억 | 2.1억 | -1300 | -5.96%▼ |
59.97㎡ | 2.8억 | 2.1억 | -7200 | -25.71%▼ |
75.98㎡ | 2.8억 | 2.9억 | +100 | +0.35%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-09-24 | 3억 400만원 | 75.96㎡ | 2층 | 23평 |
2025-09-08 | 4억 4,000만원 | 84.55㎡ | 7층 | 26평 |
2025-09-01 | 2억 2,000만원 | 59.96㎡ | 14층 | 18평 |
2025-08-23 | 2억 500만원 | 59.91㎡ | 3층 | 18평 |
2025-08-18 | 4억원 | 84.55㎡ | 19층 | 26평 |
2025-07-29 | 3억 5,000만원 | 84.55㎡ | 22층 | 26평 |
2025-06-19 X | 2억 2,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 18평 |
2025-06-09 | 2억 2,000만원 | 59.96㎡ | 3층 | 18평 |
2025-05-28 | 2억 4,000만원 | 59.96㎡ | 15층 | 18평 |
2025-05-23 | 2억 3,500만원 | 75.96㎡ | 4층 | 23평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 월세 | 59.96㎡ | 13층 | 18평 | 1,000만원 / 75만원 |
2025-10-01 | 월세 | 59.96㎡ | 13층 | 18평 | 2,000만원 / 75만원 |
2025-09-22 | 월세 | 59.96㎡ | 8층 | 18평 | 2,000만원 / 85만원 |
2025-09-07 | 전세 | 59.96㎡ | 13층 | 18평 | 1억 8,000만원 |
2025-09-05 | 전세 | 59.96㎡ | 2층 | 18평 | 2억원 |
2025-09-05 | 전세 | 75.96㎡ | 7층 | 23평 | 2억 5,500만원 |
2025-09-04 | 월세 | 84.55㎡ | 15층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 60만원 |
2025-09-01 | 전세 | 84.55㎡ | 8층 | 26평 | 2억 9,000만원 |
2025-08-30 | 월세 | 75.98㎡ | 3층 | 23평 | 2,000만원 / 100만원 |
2025-08-27 | 월세 | 59.96㎡ | 3층 | 18평 | 2,000만원 / 78만원 |
2025-08-21 | 월세 | 75.96㎡ | 2층 | 23평 | 2,000만원 / 100만원 |
2025-08-05 | 월세 | 59.96㎡ | 9층 | 18평 | 2,000만원 / 80만원 |
2025-08-04 | 월세 | 59.96㎡ | 3층 | 18평 | 1,000만원 / 90만원 |
2025-07-27 | 전세 | 84.55㎡ | 24층 | 26평 | 2억 8,000만원 |
2025-07-25 | 월세 | 59.96㎡ | 12층 | 18평 | 2,000만원 / 80만원 |
2025-07-23 | 전세 | 59.96㎡ | 10층 | 18평 | 2억 1,000만원 |
2025-07-23 | 월세 | 59.96㎡ | 5층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
2025-07-22 | 전세 | 59.96㎡ | 2층 | 18평 | 2억 1,000만원 |
2025-07-19 | 전세 | 59.96㎡ | 7층 | 18평 | 4,000만원 |
2025-07-18 | 전세 | 59.96㎡ | 13층 | 18평 | 2억 1,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 효자그린1차(고층,저층) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 지곡동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 37667 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경상북도 포항시 남구 지곡로 260 |
영문 도로명 주소(English street address) | 260 Jigok-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상북도 포항시 남구 지곡로 260 (지곡동, 효자그린아파트) |
도로명주소 (위치) | 경상북도 포항시 남구 지곡로 260 |
참고주소 | (지곡동, 효자그린아파트) |
영문 도로명주소 | 260 Jigok-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do |
지번 주소 | 경상북도 포항시 남구 지곡동 472 효자그린아파트 |
우편번호 | 37667 |
행정구역코드 | 4711111500 |
도로명코드 | 471113303050 |
건물관리번호 | 4711111500104720000126719 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상북도 |
시군구명 | 포항시 남구 |
읍면동명 | 지곡동 |
법정리명 | |
도로명 | 지곡로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 260 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 472 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 포항제철지곡초등학교 | 0.52 km | 약 6 분 |
초등학교 | 이동초등학교 | 1.63 km | 약 20 분 |
초등학교 | 양학초등학교 | 1.66 km | 약 20 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.