신세계드림빌 서교동 아파트 매매 전세월세 시세조회
신세계드림빌 아파트 시세 및 매매 법정동↔서교동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 마포구
읍면동: 서교동
도로명주소: 서울특별시 마포구 월드컵로16길 47
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 10월 (23년차) |
세대수 | 12세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
주차수(비율) | 13대 (주차비율: 세대당 1.08대) |
건설사 | 신세계드림건설(주) |
용적률 | 260% |
건폐율 | 58% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2003-10-23 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울성서초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-08-07
신세계드림빌 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
58.76 (18평) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
신세계드림빌 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
58.76㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
58.76㎡ | 2.8억 | 5.1억 | +22700 | +80.21%▲ |
89.74㎡ | 2.5억 | 5.9억 | +33500 | +134.00%▲ |
95.90㎡ | 3.9억 | 3.9억 | +500 | +1.30%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 5억 1,000만원 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 |
2020-11-14 | 5억 8,500만원 | 89.74㎡ | 3층 | 27평 |
2016-02-18 | 3억 9,000만원 | 95.90㎡ | 4층 | 29평 |
2016-01-18 | 3억 8,500만원 | 95.90㎡ | 3층 | 29평 |
2014-12-05 | 2억 8,300만원 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 |
2013-12-26 | 3억 2,000만원 | 95.90㎡ | 5층 | 29평 |
2010-12-14 | 2억 5,000만원 | 89.74㎡ | 2층 | 27평 |
2008-02-19 | 2억 7,900만원 | 89.74㎡ | 4층 | 27평 |
2007-06-10 | 2억 6,900만원 | 95.90㎡ | 4층 | 29평 |
2007-05-19 | 1억 9,500만원 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 | 월세 | 57.76㎡ | 7층 | 17평 | 5,000만원 / 110만원 |
2021-04-21 | 월세 | 57.76㎡ | 7층 | 17평 | 6,000만원 / 68만원 |
2018-05-26 | 전세 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 | 3억 3,000만원 |
2017-03-17 | 월세 | 57.76㎡ | 7층 | 17평 | 6,000만원 / 60만원 |
2016-04-29 | 전세 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 | 2억 6,000만원 |
2016-01-18 | 전세 | 95.90㎡ | 3층 | 29평 | 3억 5,000만원 |
2014-01-14 | 전세 | 95.90㎡ | 4층 | 29평 | 2억 5,000만원 |
2014-01-06 | 전세 | 95.90㎡ | 3층 | 29평 | 3억원 |
2012-10-09 | 전세 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 | 1억 8,000만원 |
2012-09-11 | 전세 | 89.74㎡ | 3층 | 27평 | 2억 2,500만원 |
2012-04-09 | 전세 | 95.90㎡ | 4층 | 29평 | 2억 5,000만원 |
2012-03-06 | 전세 | 95.90㎡ | 5층 | 29평 | 2억 2,000만원 |
2011-10-24 | 전세 | 89.74㎡ | 2층 | 27평 | 2억 3,000만원 |
2011-05-07 | 전세 | 58.76㎡ | 7층 | 18평 | 1억 7,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 신세계드림빌 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 서교동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03997 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 마포구 월드컵로16길 47 |
영문 도로명 주소(English street address) | 47 World Cup-ro 16-gil, Mapo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 마포구 월드컵로16길 47 (서교동, 신세계 드림빌 아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 마포구 월드컵로16길 47 |
참고주소 | (서교동, 신세계 드림빌 아파트) |
영문 도로명주소 | 47 World Cup-ro 16-gil, Mapo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 마포구 서교동 470-20 신세계 드림빌 아파트 |
우편번호 | 03997 |
행정구역코드 | 1144012000 |
도로명코드 | 114404139488 |
건물관리번호 | 1144012000104700020011358 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 마포구 |
읍면동명 | 서교동 |
법정리명 | |
도로명 | 월드컵로16길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 47 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 470 - 20 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 홍익대학교 사범대학 부속초등학교 | 0.24 km | 약 3 분 |
초등학교 | 서울성서초등학교 | 0.35 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울성산초등학교 | 0.49 km | 약 6 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.