장한 공단동 아파트 매매 전세월세 시세조회
장한 아파트 시세 및 매매 법정동↔공단동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1979년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2015-09-07
장한 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
61.22 (18평) | 6276 | 6276 | 6276 | 4437 | 6700 | 4437 |
거래량 1건 | 거래량 6건 | 거래량 23건 | ||||
75.27 (23평) | 6689 | 6689 | 6689 | 6060 | 8500 | 6060 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 7건 | ||||
60.98 (18평) | 6000 | 6000 | 6250 | 5000 | ||
거래량 1건 | 거래량 6건 | |||||
93.22 (28평) | 7900 | 7900 | 7900 | 7500 | ||
거래량 1건 | 거래량 2건 |
장한 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
61.22㎡ (18평) | 1건 | 5건 | -80%▼ |
75.27㎡ (23평) | 1건 | 1건 | 0% |
60.98㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
93.22㎡ (28평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
61.22㎡ | 4900 | 6276 | +1376 | +28.08%▲ |
75.27㎡ | 6060 | 6689 | +629 | +10.38%▲ |
60.98㎡ | 6250 | 6000 | -250 | -4.00%▼ |
93.22㎡ | 7500 | 7900 | +400 | +5.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2015-09-07 | 6,276만원 | 61.22㎡ | 5층 | 19평 |
2015-08-25 | 6,689만원 | 75.27㎡ | 1층 | 23평 |
2015-04-21 | 6,000만원 | 60.98㎡ | 2층 | 18평 |
2015-04-17 | 4,900만원 | 61.22㎡ | 4층 | 19평 |
2015-04-17 | 4,437만원 | 61.22㎡ | 3층 | 19평 |
2015-03-31 | 4,752만원 | 61.22㎡ | 4층 | 19평 |
2015-03-25 | 5,500만원 | 61.22㎡ | 5층 | 19평 |
2015-03-24 | 7,900만원 | 93.22㎡ | 2층 | 28평 |
2015-03-23 | 6,060만원 | 75.27㎡ | 2층 | 23평 |
2015-03-09 | 5,500만원 | 61.22㎡ | 2층 | 19평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-29 | 전세 | 61.22㎡ | 3층 | 19평 | 3,000만원 |
2014-06-30 | 월세 | 60.98㎡ | 5층 | 18평 | 1,000만원 / 10만원 |
2014-04-08 | 전세 | 61.22㎡ | 5층 | 19평 | 2,300만원 |
2014-03-28 | 월세 | 61.22㎡ | 3층 | 19평 | 200만원 / 25만원 |
2014-02-10 | 전세 | 75.27㎡ | 2층 | 23평 | 5,000만원 |
2014-02-08 | 월세 | 75.27㎡ | 5층 | 23평 | 3,500만원 / 7만원 |
2014-02-08 | 전세 | 60.98㎡ | 4층 | 18평 | 3,000만원 |
2014-01-28 | 전세 | 75.27㎡ | 2층 | 23평 | 5,500만원 |
2014-01-28 | 월세 | 93.22㎡ | 2층 | 28평 | 5,000만원 / 20만원 |
2014-01-12 | 전세 | 75.27㎡ | 1층 | 23평 | 3,500만원 |
2014-01-10 | 월세 | 75.27㎡ | 1층 | 23평 | 300만원 / 35만원 |
2013-10-28 | 전세 | 93.22㎡ | 5층 | 28평 | 6,500만원 |
2013-10-17 | 전세 | 60.98㎡ | 3층 | 18평 | 3,000만원 |
2013-05-18 | 전세 | 61.22㎡ | 1층 | 19평 | 2,500만원 |
2013-03-26 | 월세 | 61.22㎡ | 2층 | 19평 | 500만원 / 30만원 |
2013-03-24 | 월세 | 61.22㎡ | 3층 | 19평 | 300만원 / 30만원 |
2012-11-28 | 전세 | 75.27㎡ | 1층 | 23평 | 4,500만원 |
2012-11-06 | 전세 | 60.98㎡ | 5층 | 18평 | 2,000만원 |
2012-10-18 | 전세 | 75.27㎡ | 4층 | 23평 | 5,000만원 |
2012-09-12 | 전세 | 61.22㎡ | 5층 | 19평 | 2,200만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.