광남벨라스1동 동교동 아파트 매매 전세월세 시세조회
광남벨라스1동 아파트 시세 및 매매 법정동↔동교동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2003년
시도: 서울특별시
시군구: 마포구
읍면동: 동교동
도로명주소: 서울특별시 마포구 동교로27길 7
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2003년 12월 (23년차) |
세대수 | 38세대 (2개동) |
저층 / 고층 | 6층 / 7층 |
주차수(비율) | 60대 (주차비율: 세대당 1.57대) |
건설사 | 광남건설주식회사 |
용적률 | 279% |
건폐율 | 47% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2003-12-23 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울서교초등학교 |
마지막 거래 기준: 2023-11-01
광남벨라스1동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
135.89 (41평) | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
83.91 (25평) | 9.5억 | 9.5억 | ||||
거래량 1건 |
광남벨라스1동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
135.89㎡ (41평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
83.91㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
135.89㎡ | 7.2억 | 12.7억 | +54500 | +75.69%▲ |
83.91㎡ | 6.9억 | 9.5억 | +26000 | +37.68%▲ |
127.80㎡ | 3.7억 | 7.7억 | +39200 | +105.09%▲ |
126.80㎡ | 3.8억 | 6.5억 | +27500 | +73.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 12억 6,500만원 | 135.89㎡ | 2층 | 41평 |
2023-04-18
O
|
9억 5,000만원 | 83.91㎡ | 5층 | 25평 |
2022-06-11 | 6억 9,000만원 | 83.91㎡ | 1층 | 25평 |
2018-04-10 | 7억 6,500만원 | 127.80㎡ | 7층 | 39평 |
2017-09-09 | 7억 2,000만원 | 135.89㎡ | 5층 | 41평 |
2015-11-28 | 6억 5,000만원 | 126.80㎡ | 6층 | 38평 |
2015-05-30 | 4억 6,000만원 | 83.91㎡ | 5층 | 25평 |
2013-04-29 | 4억 6,000만원 | 83.91㎡ | 6층 | 25평 |
2007-09-14 | 4억 3,000만원 | 121.75㎡ | 1층 | 37평 |
2006-09-01 | 3억 7,300만원 | 127.80㎡ | 7층 | 39평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-08 | 월세 | 135.89㎡ | 2층 | 41평 | 5,000만원 / 50만원 |
2022-10-18 | 월세 | 83.91㎡ | 6층 | 25평 | 1억원 / 170만원 |
2016-03-23 | 전세 | 127.80㎡ | 7층 | 39평 | 5억 5,000만원 |
2014-04-17 | 전세 | 127.80㎡ | 7층 | 39평 | 4억 5,000만원 |
2013-05-10 | 전세 | 83.91㎡ | 5층 | 25평 | 2억 6,000만원 |
2011-05-18 | 전세 | 83.91㎡ | 6층 | 25평 | 2억 5,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 광남벨라스1동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 동교동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03993 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 마포구 동교로27길 7 |
영문 도로명 주소(English street address) | 7 Donggyo-ro 27-gil, Mapo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 마포구 동교로27길 7 (동교동, 광남벨라스아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 마포구 동교로27길 7 |
참고주소 | (동교동, 광남벨라스아파트) |
영문 도로명주소 | 7 Donggyo-ro 27-gil, Mapo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 마포구 동교동 200-38 광남벨라스아파트 |
우편번호 | 03993 |
행정구역코드 | 1144012100 |
도로명코드 | 114404139112 |
건물관리번호 | 1144012100102000038012076 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 마포구 |
읍면동명 | 동교동 |
법정리명 | |
도로명 | 동교로27길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 7 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 200 - 38 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울서교초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
초등학교 | 홍익대학교 사범대학 부속초등학교 | 0.84 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울창서초등학교 | 0.96 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.