청기와 연남동 아파트 매매 전세월세 시세조회
청기와 아파트 시세 및 매매 법정동↔연남동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 19:28:49
건축년도: 2000년
시도: 서울특별시
시군구: 마포구
읍면동: 연남동
도로명주소: 서울특별시 마포구 연남로 27
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2000년 11월 (26년차) |
세대수 | 16세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 9층 / 9층 |
주차수(비율) | 16대 (주차비율: 세대당 1대) |
건설사 | |
용적률 | 297% |
건폐율 | 38% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2000-11-07 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울서교초등학교 |
마지막 거래 기준: 2021-08-03
청기와 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
70.60 (21평) | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
72.28 (22평) | 8.0억 | 8.0억 | 8.0억 | 8.0억 | 8.0억 | 8.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
청기와 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
70.60㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
72.28㎡ (22평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
70.60㎡ | 4.8억 | 7.8억 | +29500 | +61.46%▲ |
72.28㎡ | 4.6억 | 8.0억 | +34000 | +73.91%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2021-08-03 | 7억 7,500만원 | 70.60㎡ | 3층 | 21평 |
2021-07-31 | 8억원 | 72.28㎡ | 8층 | 22평 |
2019-09-24 | 4억 9,000만원 | 71.42㎡ | 9층 | 22평 |
2017-07-15 | 4억 6,000만원 | 72.28㎡ | 6층 | 22평 |
2017-06-20 | 4억 8,000만원 | 70.60㎡ | 7층 | 21평 |
2017-03-04 | 4억 2,700만원 | 72.28㎡ | 8층 | 22평 |
2015-08-12 | 3억 5,000만원 | 70.60㎡ | 4층 | 21평 |
2015-03-20 | 3억 6,000만원 | 70.60㎡ | 7층 | 21평 |
2014-10-21 | 3억 2,500만원 | 72.28㎡ | 8층 | 22평 |
2012-02-09 | 3억 500만원 | 72.28㎡ | 4층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 월세 | 70.60㎡ | 8층 | 21평 | 5,000만원 / 180만원 |
2024-05-17 | 월세 | 72.28㎡ | 4층 | 22평 | 3,000만원 / 180만원 |
2023-05-29 | 전세 | 72.28㎡ | 3층 | 22평 | 4억원 |
2022-06-13 | 월세 | 70.60㎡ | 5층 | 21평 | 2억 5,000만원 / 4만원 |
2022-04-19 | 월세 | 70.60㎡ | 8층 | 21평 | 5,000만원 / 170만원 |
2019-06-28 | 전세 | 70.60㎡ | 5층 | 21평 | 2억 5,000만원 |
2019-05-11 | 전세 | 72.28㎡ | 3층 | 22평 | 3억 6,500만원 |
2019-03-12 | 월세 | 72.28㎡ | 4층 | 22평 | 3,000만원 / 130만원 |
2016-11-29 | 월세 | 72.28㎡ | 4층 | 22평 | 3,000만원 / 130만원 |
2015-07-10 | 전세 | 70.60㎡ | 5층 | 21평 | 2억 5,000만원 |
2015-03-02 | 전세 | 70.60㎡ | 5층 | 21평 | 2억 4,000만원 |
2015-02-13 | 전세 | 72.28㎡ | 3층 | 22평 | 2억 6,000만원 |
2012-05-15 | 전세 | 72.28㎡ | 8층 | 22평 | 2억 1,000만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 청기와 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 연남동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 03988 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 마포구 연남로 27 |
영문 도로명 주소(English street address) | 27 Yeonnam-ro, Mapo-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 마포구 연남로 27 (연남동, 청기와아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 마포구 연남로 27 |
참고주소 | (연남동, 청기와아파트) |
영문 도로명주소 | 27 Yeonnam-ro, Mapo-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 마포구 연남동 515-23 청기와아파트 |
우편번호 | 03988 |
행정구역코드 | 1144012400 |
도로명코드 | 114403113016 |
건물관리번호 | 1144012400105150023016385 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 마포구 |
읍면동명 | 연남동 |
법정리명 | |
도로명 | 연남로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 27 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 515 - 23 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 홍익대학교 사범대학 부속초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울서교초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울성서초등학교 | 0.95 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.