대동 상남동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대동 아파트 시세 및 매매 법정동↔상남동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-20 13:55:00
건축년도: 1994년
시도: 경상남도
시군구: 창원시 성산구
읍면동: 상남동
도로명주소: 경상남도 창원시 성산구 동산로 115
마지막 거래 기준: 2025-12-19
대동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.83 (18평) | 3.1억 | 2.6억 | 3.1억 | 2.0억 | 3.1억 | 2.0억 |
| 거래량 9건 | 거래량 16건 | 거래량 16건 | ||||
| 49.95 (15평) | 2.4억 | 1.9억 | 2.4억 | 1.9억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 거래량 15건 | 거래량 33건 | 거래량 33건 | ||||
| 116.57 (35평) | 4.2억 | 4.0억 | 4.4억 | 4.0억 | 4.4억 | 4.0억 |
| 거래량 3건 | 거래량 4건 | 거래량 4건 | ||||
| 84.94 (25평) | 4.4억 | 3.4억 | 4.4억 | 3.4억 | 4.4억 | 3.4억 |
| 거래량 8건 | 거래량 22건 | 거래량 22건 | ||||
| 115.03 (35평) | 4.9억 | 4.4억 | 4.9억 | 4.3억 | 4.9억 | 4.3억 |
| 거래량 4건 | 거래량 11건 | 거래량 11건 | ||||
| 132.18 (40평) | 4.4억 | 4.4억 | 4.9억 | 4.4억 | 4.9억 | 4.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
| 132.17 (40평) | 5.4억 | 5.2억 | 5.4억 | 5.2억 | 5.4억 | 5.2억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
| 59.29 (18평) | 2.9억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 거래량 1건 | 거래량 5건 | 거래량 6건 | ||||
| 115.52 (35평) | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | |||||
| 164.70 (50평) | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
대동 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.83㎡ (18평) | 9건 | 7건 | +29%▲ |
| 49.95㎡ (15평) | 15건 | 18건 | -17%▼ |
| 116.57㎡ (35평) | 3건 | 1건 | +200%▲ |
| 84.94㎡ (25평) | 8건 | 14건 | -43%▼ |
| 115.03㎡ (35평) | 4건 | 7건 | -43%▼ |
| 132.18㎡ (40평) | 1건 | 1건 | 0% |
| 132.17㎡ (40평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 59.29㎡ (18평) | 1건 | 4건 | -75%▼ |
| 115.52㎡ (35평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
| 164.70㎡ (50평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.83㎡ | 2.7억 | 2.8억 | +400 | +1.46%▲ |
| 49.95㎡ | 2.4억 | 2.3억 | -1500 | -6.25%▼ |
| 116.57㎡ | 4.0억 | 4.1억 | +1000 | +2.50%▲ |
| 84.94㎡ | 4.1억 | 3.9억 | -1800 | -4.37%▼ |
| 115.03㎡ | 4.5억 | 4.4억 | -700 | -1.57%▼ |
| 132.18㎡ | 4.9억 | 4.4억 | -5700 | -11.54%▼ |
| 132.17㎡ | 5.2억 | 5.3억 | +1000 | +1.94%▲ |
| 59.29㎡ | 2.9억 | 2.9억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 115.52㎡ | 4.7억 | 4.7억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2억 7,800만원 | 59.83㎡ | 1층 | 18평 |
| 2025-12-15 | 2억 2,500만원 | 49.95㎡ | 14층 | 15평 |
| 2025-12-11 | 4억 1,000만원 | 116.57㎡ | 10층 | 35평 |
| 2025-12-11 | 2억 4,000만원 | 49.95㎡ | 23층 | 15평 |
| 2025-12-10 | 3억 9,400만원 | 84.94㎡ | 8층 | 26평 |
| 2025-12-08 | 2억 3,500만원 | 49.95㎡ | 21층 | 15평 |
| 2025-12-06 | 2억 1,000만원 | 49.95㎡ | 21층 | 15평 |
| 2025-12-03 | 4억원 | 116.57㎡ | 14층 | 35평 |
| 2025-12-01 | 4억 4,000만원 | 115.03㎡ | 4층 | 35평 |
| 2025-11-26 | 2억 7,400만원 | 59.83㎡ | 3층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 전세 | 59.83㎡ | 4층 | 18평 | 2억 1,000만원 |
| 2025-12-15 | 전세 | 59.83㎡ | 7층 | 18평 | 2억 6,000만원 |
| 2025-12-09 | 전세 | 132.17㎡ | 9층 | 40평 | 3억 6,000만원 |
| 2025-12-06 | 월세 | 49.95㎡ | 14층 | 15평 | 2,000만원 / 70만원 |
| 2025-12-06 | 전세 | 115.03㎡ | 13층 | 35평 | 3억 5,000만원 |
| 2025-12-05 | 전세 | 115.03㎡ | 24층 | 35평 | 3억 7,000만원 |
| 2025-12-04 | 전세 | 49.95㎡ | 16층 | 15평 | 1억 8,000만원 |
| 2025-12-01 | 전세 | 59.83㎡ | 3층 | 18평 | 2억 3,000만원 |
| 2025-11-30 | 월세 | 132.18㎡ | 24층 | 40평 | 1억 6,000만원 / 50만원 |
| 2025-11-27 | 전세 | 59.83㎡ | 14층 | 18평 | 2억 4,000만원 |
| 2025-11-24 | 전세 | 49.95㎡ | 2층 | 15평 | 1억 8,000만원 |
| 2025-11-19 | 전세 | 132.17㎡ | 10층 | 40평 | 3억 3,000만원 |
| 2025-11-18 | 전세 | 49.95㎡ | 12층 | 15평 | 1억 8,900만원 |
| 2025-11-14 | 전세 | 49.95㎡ | 5층 | 15평 | 1억 8,000만원 |
| 2025-11-14 | 월세 | 59.83㎡ | 17층 | 18평 | 3,000만원 / 80만원 |
| 2025-11-09 | 월세 | 84.94㎡ | 14층 | 26평 | 5,000만원 / 120만원 |
| 2025-11-03 | 전세 | 49.95㎡ | 2층 | 15평 | 1억 6,000만원 |
| 2025-11-01 | 전세 | 59.83㎡ | 10층 | 18평 | 1억 9,000만원 |
| 2025-10-31 | 전세 | 59.83㎡ | 13층 | 18평 | 2억 3,000만원 |
| 2025-10-29 | 월세 | 84.94㎡ | 9층 | 26평 | 3,000만원 / 110만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대동 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 상남동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 51498 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 경상남도 창원시 성산구 동산로 115 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 115 Dongsan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 경상남도 창원시 성산구 동산로 115 (상남동, 대동아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 경상남도 창원시 성산구 동산로 115 |
| 참고주소 | (상남동, 대동아파트) |
| 영문 도로명주소 | 115 Dongsan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
| 지번 주소 | 경상남도 창원시 성산구 상남동 44-1 대동아파트 |
| 우편번호 | 51498 |
| 행정구역코드 | 4812312700 |
| 도로명코드 | 481233328009 |
| 건물관리번호 | 4812312700100440001022226 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 경상남도 |
| 시군구명 | 창원시 성산구 |
| 읍면동명 | 상남동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 동산로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 115 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 44 - 1 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 웅남초등학교 | 0.10 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 창원상남초등학교 | 0.32 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 동산초등학교 | 0.59 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
