대우2차아파트 남산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대우2차아파트 아파트 시세 및 매매 법정동↔남산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-18 13:30:02
건축년도: 1991년
시도: 경상남도
시군구: 창원시 성산구
읍면동: 남산동
도로명주소: 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 31
마지막 거래 기준: 2025-05-31
대우2차아파트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
48.84 (15평) | 1.0억 | 8200 | 1.0억 | 8200 | 1.1억 | 8200 |
거래량 3건 | 거래량 5건 | 거래량 13건 | ||||
67.75 (20평) | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 |
거래량 3건 | 거래량 6건 | 거래량 10건 | ||||
80.88 (24평) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 |
대우2차아파트 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
48.84㎡ (15평) | 3건 | 2건 | +50%▲ |
67.75㎡ (20평) | 3건 | 3건 | 0% |
80.88㎡ (24평) | 1건 | 1건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
48.84㎡ | 9700 | 8200 | -1500 | -15.46%▼ |
67.75㎡ | 1.4억 | 1.5억 | +1900 | +14.07%▲ |
80.88㎡ | 1.7억 | 1.7억 | +300 | +1.81%▲ |
68.10㎡ | 1.5억 | 1.6억 | +500 | +3.33%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 8,200만원 | 48.84㎡ | 7층 | 15평 |
2025-05-17 | 1억 5,400만원 | 67.75㎡ | 8층 | 20평 |
2025-05-03 | 1억 3,500만원 | 67.75㎡ | 9층 | 20평 |
2025-03-23 | 1억 3,300만원 | 67.75㎡ | 7층 | 20평 |
2025-03-14 | 1억 6,900만원 | 80.88㎡ | 8층 | 24평 |
2025-03-13 | 9,700만원 | 48.84㎡ | 2층 | 15평 |
2025-03-08 | 1억 400만원 | 48.84㎡ | 1층 | 15평 |
2025-02-26 | 1억 1,000만원 | 67.75㎡ | 3층 | 20평 |
2025-02-18 | 1억 1,000만원 | 67.75㎡ | 3층 | 20평 |
2025-02-08 | 1억 1,800만원 | 67.75㎡ | 4층 | 20평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 전세 | 48.84㎡ | 4층 | 15평 | 8,500만원 |
2025-08-05 | 월세 | 48.84㎡ | 5층 | 15평 | 1,000만원 / 35만원 |
2025-07-19 | 전세 | 48.84㎡ | 5층 | 15평 | 8,000만원 |
2025-06-29 | 월세 | 67.75㎡ | 7층 | 20평 | 2,000만원 / 55만원 |
2025-06-22 | 월세 | 67.75㎡ | 8층 | 20평 | 1,000만원 / 50만원 |
2025-06-11 | 월세 | 48.84㎡ | 8층 | 15평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-04-08 | 월세 | 48.84㎡ | 11층 | 15평 | 1,000만원 / 45만원 |
2025-02-03 | 월세 | 48.84㎡ | 8층 | 15평 | 1,000만원 / 57만원 |
2025-01-18 | 월세 | 48.84㎡ | 2층 | 15평 | 1,000만원 / 45만원 |
2025-01-10 | 월세 | 67.75㎡ | 7층 | 20평 | 1,000만원 / 50만원 |
2024-08-29 | 전세 | 48.84㎡ | 3층 | 15평 | 8,500만원 |
2024-07-30 | 월세 | 48.84㎡ | 7층 | 15평 | 1,000만원 / 40만원 |
2024-07-17 | 월세 | 48.84㎡ | 4층 | 15평 | 1,000만원 / 43만원 |
2024-05-17 | 전세 | 48.84㎡ | 9층 | 15평 | 8,800만원 |
2024-05-12 | 전세 | 67.75㎡ | 12층 | 20평 | 1억 3,000만원 |
2024-05-09 | 전세 | 48.84㎡ | 4층 | 15평 | 8,500만원 |
2024-04-30 | 전세 | 48.84㎡ | 5층 | 15평 | 9,000만원 |
2024-03-30 | 전세 | 48.84㎡ | 9층 | 15평 | 8,800만원 |
2024-03-18 | 월세 | 68.10㎡ | 1층 | 21평 | 1,000만원 / 50만원 |
2024-03-06 | 월세 | 48.84㎡ | 7층 | 15평 | 500만원 / 38만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대우2차아파트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 남산동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 51536 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 31 |
영문 도로명 주소(English street address) | 31 Jeongdong-ro 162beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 31 (남산동, 대우아파트) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 31 |
참고주소 | (남산동, 대우아파트) |
영문 도로명주소 | 31 Jeongdong-ro 162beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 창원시 성산구 남산동 601-1 대우아파트 |
우편번호 | 51536 |
행정구역코드 | 4812310600 |
도로명코드 | 481234784228 |
건물관리번호 | 4812310600106010001029487 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 창원시 성산구 |
읍면동명 | 남산동 |
법정리명 | |
도로명 | 정동로162번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 31 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 601 - 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 성주초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 남정초등학교 | 0.80 km | 약 10 분 |
초등학교 | 남양초등학교 | 1.00 km | 약 12 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.