목동신시가지2 목동 아파트 매매 전세월세 시세조회
목동신시가지2 아파트 시세 및 매매 법정동↔목동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-30 13:55:00
건축년도: 1986년
시도: 서울특별시
시군구: 양천구
읍면동: 목동
도로명주소: 서울특별시 양천구 목동서로 70
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1986년 09월 (40년차) |
세대수 | 1640세대 (37개동) |
저층 / 고층 | 5층 / 15층 |
주차수(비율) | 1306대 (주차비율: 세대당 0.79대) |
건설사 | |
용적률 | 124% |
건폐율 | 16% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1986-09-30 |
관리사무소 전화 | 02-2647-0539 |
학군(초중고) | 서울월촌초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-05-26
목동신시가지2 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
144.00 (44평) | 33.4억 | 29.4억 | 33.4억 | 29.4억 | 33.4억 | 29.0억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 8건 | ||||
95.67 (29평) | 26.0억 | 21.8억 | 26.0억 | 21.8억 | 26.0억 | 20.5억 |
거래량 5건 | 거래량 6건 | 거래량 11건 | ||||
83.52 (25평) | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
65.25 (20평) | 20.0억 | 18.3억 | 20.0억 | 18.3억 | 20.0억 | 15.3억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 9건 | ||||
97.92 (29평) | 24.0억 | 22.3억 | 24.0억 | 22.3억 | 24.0억 | 20.9억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 7건 | ||||
65.82 (20평) | 18.5억 | 17.8억 | 18.5억 | 17.8억 | 18.5억 | 15.2억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 | ||||
122.31 (37평) | 26.8억 | 26.8억 | 26.8억 | 26.8억 | 26.8억 | 24.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 4건 | ||||
152.64 (46평) | 31.2억 | 30.5억 | 31.2억 | 28.7억 | ||
거래량 2건 | 거래량 6건 | |||||
95.22 (29평) | 23.1억 | 20.7억 | ||||
거래량 4건 | ||||||
95.76 (29평) | 22.6억 | 22.6억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
116.82 (35평) | 26.0억 | 25.8억 | ||||
거래량 2건 | ||||||
95.40 (29평) | 21.0억 | 21.0억 | ||||
거래량 1건 |
목동신시가지2 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
144.00㎡ (44평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
95.67㎡ (29평) | 5건 | 1건 | +400%▲ |
83.52㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
65.25㎡ (20평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
97.92㎡ (29평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
65.82㎡ (20평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
122.31㎡ (37평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
152.64㎡ (46평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
95.22㎡ (29평) | 0건 | 0건 | 0% |
95.76㎡ (29평) | 0건 | 0건 | 0% |
116.82㎡ (35평) | 0건 | 0건 | 0% |
95.40㎡ (29평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
144.00㎡ | 33.3억 | 33.4억 | +1000 | +0.30%▲ |
95.67㎡ | 24.6억 | 26.0억 | +14000 | +5.69%▲ |
83.52㎡ | 18.7억 | 21.8억 | +31000 | +16.58%▲ |
65.25㎡ | 19.0억 | 20.0억 | +10000 | +5.26%▲ |
97.92㎡ | 22.3억 | 24.0억 | +17000 | +7.62%▲ |
65.82㎡ | 18.5억 | 17.8억 | -7500 | -4.05%▼ |
122.31㎡ | 25.7억 | 26.8억 | +11500 | +4.48%▲ |
152.64㎡ | 30.5억 | 31.2억 | +6500 | +2.13%▲ |
95.22㎡ | 22.7억 | 23.1억 | +4000 | +1.76%▲ |
116.82㎡ | 25.8억 | 26.0억 | +2500 | +0.97%▲ |
95.40㎡ | 19.7억 | 21.0억 | +13000 | +6.60%▲ |
120.06㎡ | 22.6억 | 25.0억 | +23800 | +10.52%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-26 | 33억 4,000만원 | 144.00㎡ | 8층 | 44평 |
2025-05-20 | 26억원 | 95.67㎡ | 11층 | 29평 |
2025-05-16 | 33억 3,000만원 | 144.00㎡ | 12층 | 44평 |
2025-05-10 | 21억 8,000만원 | 83.52㎡ | 1층 | 25평 |
2025-05-09 | 24억 6,000만원 | 95.67㎡ | 2층 | 29평 |
2025-05-09 | 20억원 | 65.25㎡ | 6층 | 20평 |
2025-05-01 | 24억원 | 97.92㎡ | 10층 | 30평 |
2025-05-01 | 19억원 | 65.25㎡ | 2층 | 20평 |
2025-04-04 | 30억 9,000만원 | 144.00㎡ | 9층 | 44평 |
2025-03-31 | 29억 8,000만원 | 144.00㎡ | 12층 | 44평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 전세 | 144.00㎡ | 7층 | 44평 | 16억원 |
2025-05-23 | 전세 | 65.25㎡ | 2층 | 20평 | 5억원 |
2025-05-17 | 전세 | 65.25㎡ | 14층 | 20평 | 6억원 |
2025-05-09 | 전세 | 95.67㎡ | 4층 | 29평 | 9억원 |
2025-05-09 | 월세 | 116.82㎡ | 1층 | 35평 | 8억 5,000만원 / 80만원 |
2025-05-09 | 전세 | 122.31㎡ | 5층 | 37평 | 8억 4,000만원 |
2025-05-09 | 전세 | 95.67㎡ | 5층 | 29평 | 7억원 |
2025-05-07 | 전세 | 65.25㎡ | 6층 | 20평 | 6억 3,000만원 |
2025-05-06 | 전세 | 65.82㎡ | 11층 | 20평 | 5억 5,000만원 |
2025-05-03 | 전세 | 65.82㎡ | 3층 | 20평 | 5억 8,000만원 |
2025-05-03 | 월세 | 65.82㎡ | 14층 | 20평 | 4억원 / 60만원 |
2025-05-01 | 전세 | 65.82㎡ | 11층 | 20평 | 6억 3,000만원 |
2025-04-30 | 월세 | 122.31㎡ | 5층 | 37평 | 7억 9,300만원 / 45만원 |
2025-04-26 | 월세 | 65.25㎡ | 8층 | 20평 | 5억원 / 10만원 |
2025-04-26 | 전세 | 65.82㎡ | 6층 | 20평 | 4억 7,250만원 |
2025-04-20 | 월세 | 144.00㎡ | 6층 | 44평 | 11억원 / 80만원 |
2025-04-19 | 월세 | 65.25㎡ | 9층 | 20평 | 2억원 / 180만원 |
2025-04-18 | 전세 | 95.67㎡ | 9층 | 29평 | 8억 500만원 |
2025-04-16 | 전세 | 95.67㎡ | 11층 | 29평 | 8억 5,000만원 |
2025-04-14 | 월세 | 95.22㎡ | 5층 | 29평 | 6억원 / 120만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 목동신시가지2 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 목동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 07981 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 양천구 목동서로 70 |
영문 도로명 주소(English street address) | 70 Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 양천구 목동서로 70 (목동, 목동신시가지아파트2단지) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 양천구 목동서로 70 |
참고주소 | (목동, 목동신시가지아파트2단지) |
영문 도로명주소 | 70 Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 양천구 목동 902 목동신시가지아파트2단지 |
우편번호 | 07981 |
행정구역코드 | 1147010200 |
도로명코드 | 114703114003 |
건물관리번호 | 1147010200109020000015869 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 양천구 |
읍면동명 | 목동 |
법정리명 | |
도로명 | 목동서로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 70 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 902 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울월촌초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
초등학교 | 서울영도초등학교 | 0.41 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울정목초등학교 | 0.54 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.