목동신시가지1 목동 아파트 매매 전세월세 시세조회
목동신시가지1 아파트 시세 및 매매 법정동↔목동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-30 13:55:00
건축년도: 1985년
시도: 서울특별시
시군구: 양천구
읍면동: 목동
도로명주소: 서울특별시 양천구 목동서로 38
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1985년 11월 (41년차) |
세대수 | 1882세대 (34개동) |
저층 / 고층 | 5층 / 15층 |
주차수(비율) | 1104대 (주차비율: 세대당 0.58대) |
건설사 | |
용적률 | 123% |
건폐율 | 16% |
난방 | 지역난방 (열병합) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1985-11-19 |
관리사무소 전화 | 02-2648-3110 |
학군(초중고) | 서울월촌초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-05-22
목동신시가지1 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
116.29 (35평) | 29.0억 | 27.3억 | 29.0억 | 27.3억 | 29.0억 | 27.3억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
65.34 (20평) | 20.7억 | 17.9억 | 20.7억 | 17.5억 | 20.7억 | 16.4억 |
거래량 7건 | 거래량 10건 | 거래량 13건 | ||||
47.52 (14평) | 15.6억 | 14.7억 | 15.6억 | 14.7억 | 15.6억 | 11.5억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 9건 | ||||
125.44 (38평) | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 | 28.9억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
51.48 (15평) | 16.4억 | 15.5억 | 16.4억 | 14.7억 | 16.4억 | 13.0억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 6건 | ||||
123.19 (37평) | 29.1억 | 28.0억 | 29.1억 | 28.0억 | 29.1억 | 28.0억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
154.44 (47평) | 34.5억 | 31.5억 | 34.5억 | 31.5억 | 34.5억 | 31.5억 |
거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
66.00 (20평) | 19.0억 | 18.1억 | 19.0억 | 18.1억 | 19.0억 | 16.0억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 5건 | ||||
98.08 (30평) | 24.1억 | 23.0억 | 24.1억 | 22.5억 | 24.1억 | 22.5억 |
거래량 4건 | 거래량 7건 | 거래량 7건 | ||||
99.15 (30평) | 25.3억 | 22.8억 | 25.3억 | 22.8억 | 25.3억 | 22.8억 |
거래량 4건 | 거래량 6건 | 거래량 6건 | ||||
91.26 (28평) | 23.0억 | 22.3억 | 23.0억 | 22.0억 | 23.0억 | 19.9억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
88.50 (27평) | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 21.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
83.23 (25평) | 21.8억 | 21.8억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
96.90 (29평) | 20.7억 | 20.7억 | ||||
거래량 1건 |
목동신시가지1 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
116.29㎡ (35평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
65.34㎡ (20평) | 7건 | 3건 | +133%▲ |
47.52㎡ (14평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
125.44㎡ (38평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
51.48㎡ (15평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
123.19㎡ (37평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
154.44㎡ (47평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
66.00㎡ (20평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
98.08㎡ (30평) | 4건 | 3건 | +33%▲ |
99.15㎡ (30평) | 4건 | 2건 | +100%▲ |
91.26㎡ (28평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
88.50㎡ (27평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
83.23㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
96.90㎡ (29평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
116.29㎡ | 27.3억 | 29.0억 | +17000 | +6.23%▲ |
65.34㎡ | 20.7억 | 20.7억 | 변동 없음 | +0.00% |
47.52㎡ | 14.7억 | 15.6억 | +9000 | +6.12%▲ |
125.44㎡ | 24.0억 | 28.9억 | +49000 | +20.42%▲ |
51.48㎡ | 15.5억 | 16.4억 | +9000 | +5.81%▲ |
123.19㎡ | 28.0억 | 29.1억 | +11000 | +3.93%▲ |
154.44㎡ | 31.5억 | 34.5억 | +30000 | +9.52%▲ |
66.00㎡ | 18.1억 | 19.0억 | +9000 | +4.97%▲ |
98.08㎡ | 24.0억 | 24.1억 | +1000 | +0.42%▲ |
99.15㎡ | 23.0억 | 25.3억 | +22500 | +9.78%▲ |
91.26㎡ | 22.3억 | 23.0억 | +7000 | +3.14%▲ |
88.50㎡ | 22.1억 | 22.5억 | +4000 | +1.81%▲ |
96.90㎡ | 19.5억 | 20.7억 | +11700 | +6.01%▲ |
90.06㎡ | 19.8억 | 19.5억 | -3000 | -1.52%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 29억원 | 116.29㎡ | 4층 | 35평 |
2025-05-22 | 20억 7,000만원 | 65.34㎡ | 6층 | 20평 |
2025-05-17 | 20억 7,000만원 | 65.34㎡ | 9층 | 20평 |
2025-05-15 | 20억 6,500만원 | 65.34㎡ | 11층 | 20평 |
2025-05-12 | 15억 6,000만원 | 47.52㎡ | 3층 | 14평 |
2025-05-10 | 28억 9,000만원 | 125.44㎡ | 3층 | 38평 |
2025-05-10 | 20억 3,000만원 | 65.34㎡ | 5층 | 20평 |
2025-05-09 | 16억 4,000만원 | 51.48㎡ | 4층 | 16평 |
2025-05-03 | 29억 1,000만원 | 123.19㎡ | 1층 | 37평 |
2025-04-23 | 34억 5,000만원 | 154.44㎡ | 9층 | 47평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 전세 | 65.34㎡ | 12층 | 20평 | 6억 7,500만원 |
2025-05-28 | 전세 | 98.08㎡ | 4층 | 30평 | 7억 3,500만원 |
2025-05-22 | 월세 | 98.08㎡ | 2층 | 30평 | 5억원 / 160만원 |
2025-05-17 | 전세 | 51.48㎡ | 14층 | 16평 | 4억 2,000만원 |
2025-05-16 | 전세 | 51.48㎡ | 10층 | 16평 | 3억 9,900만원 |
2025-05-13 | 월세 | 65.34㎡ | 8층 | 20평 | 1억 5,000만원 / 200만원 |
2025-05-12 | 전세 | 99.15㎡ | 5층 | 30평 | 6억 6,150만원 |
2025-05-01 | 월세 | 65.34㎡ | 10층 | 20평 | 2억원 / 180만원 |
2025-04-28 | 전세 | 116.29㎡ | 5층 | 35평 | 8억 4,000만원 |
2025-04-26 | 월세 | 83.23㎡ | 1층 | 25평 | 2억원 / 178만원 |
2025-04-26 | 전세 | 99.15㎡ | 2층 | 30평 | 7억원 |
2025-04-24 | 전세 | 66.00㎡ | 1층 | 20평 | 4억 7,250만원 |
2025-04-23 | 전세 | 65.34㎡ | 10층 | 20평 | 6억 5,000만원 |
2025-04-23 | 전세 | 98.08㎡ | 3층 | 30평 | 9억원 |
2025-04-22 | 월세 | 65.34㎡ | 6층 | 20평 | 4억 4,000만원 / 65만원 |
2025-04-22 | 전세 | 99.15㎡ | 3층 | 30평 | 8억 2,000만원 |
2025-04-20 | 전세 | 47.52㎡ | 10층 | 14평 | 3억 6,225만원 |
2025-04-19 | 전세 | 65.34㎡ | 3층 | 20평 | 5억 400만원 |
2025-04-19 | 월세 | 98.08㎡ | 4층 | 30평 | 5억 5,000만원 / 77만원 |
2025-04-19 | 월세 | 47.52㎡ | 8층 | 14평 | 3억 1,500만원 / 15만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 목동신시가지1 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 목동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 07980 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 양천구 목동서로 38 |
영문 도로명 주소(English street address) | 38 Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 양천구 목동서로 38 (목동, 목동신시가지아파트1단지) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 양천구 목동서로 38 |
참고주소 | (목동, 목동신시가지아파트1단지) |
영문 도로명주소 | 38 Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 양천구 목동 901 목동신시가지아파트1단지 |
우편번호 | 07980 |
행정구역코드 | 1147010200 |
도로명코드 | 114703114003 |
건물관리번호 | 1147010200109010000015866 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 양천구 |
읍면동명 | 목동 |
법정리명 | |
도로명 | 목동서로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 38 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 901 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울월촌초등학교 | 0.21 km | 약 2 분 |
초등학교 | 서울목원초등학교 | 0.39 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울양화초등학교 | 0.43 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.